U14 žákovská liga (2022/2023)

25/04
2023
U14 zvládli náročný program s výjimkou ostudného výkonu na úvod
03/04
2023
U14 ve druhé půli převálcovali Radotín
20/03
2023
U14 si poradili s týmem Přeštic

V sobotu 18.3. nakonec tým Lokomotivy U14 k zápasu do Klatov neodjel z důvodu široké marodky týmu z pod Černé věže. V neděli odjeli hrát do nedalekých Přeštic.

Číst dále ...

06/03
2023
U14 si dvakrát poradili s týmem Tygrů Praha B
27/02
2023
U14 v předehrávce utrpěli další výhru
14/02
2023
U14 pokračují na vítězné vlně
22/01
2023
U14 o víkendu dvakrát úspěšní

Dva celky z hlavního města zamířily o uplynulém víkendu poměřit své síly do Plzně v rámci Žákovské ligy U14. Domácímu týmu se vrátil do sestavy už i Štěpán Wolf, který se od září trápil s dlouhodobým zraněním.

Číst dále ...

09/01
2023
První víkend nástavby U14

O víkendu čekali tým U14 staří známí v podobě Přeštic a Klatov. Pozitivem je, že se postupně vracejí hráči po dlouhodobých zraněních.

Číst dále ...

13/12
2022
V neděli vyrazili U14 k odvetě na Vyšehrad

V první půli sezóny prohrála Lokotka po velmi špatném výkonu poměrem 55:59 na své domácí palubovce a tak měla svým sokům co vracet. Stále jim chyběla řada zraněných hráčů a přistupovali k týmu Vyšehradu s velkým respektem.

Číst dále ...

  • 1 z 2

Tabulka a rozpis na webu ČBF


So 10/09/2022 17:00 78:86
(13:18 17:24 25:22 23:22)
Ne 11/09/2022 10:00 50:132
(8:31 12:30 14:33 16:38)
So 24/09/2022 15:00 144:40
(45:5 23:15 36:9 40:11)
Ne 25/09/2022 10:00 49:106
(15:22 20:21 7:30 7:33)
So 08/10/2022 10:00 55:59
(16:15 9:12 15:16 15:16)
So 22/10/2022 15:00 44:120
(11:29 13:28 11:35 9:28)
Ne 23/10/2022 10:00 108:44
(35:14 23:11 28:10 22:9)
So 12/11/2022 15:00 132:65
(30:16 43:11 35:16 24:22)
Ne 13/11/2022 12:00 101:63
(34:19 26:15 22:12 19:17)
So 26/11/2022 15:30 102:73
(33:15 20:24 30:10 19:24)
Ne 27/11/2022 09:30 41:127
(8:27 2:44 21:22 10:34)
Ne 11/12/2022 15:00 9:150
(4:32 0:45 3:42 2:31)
So 07/01/2023 16:00 130:42
(32:6 26:10 37:9 35:17)
Ne 08/01/2023 10:00 65:118
(15:28 13:34 25:28 12:28)
So 21/01/2023 16:00 96:45
(38:4 21:12 18:13 19:16)
Ne 22/01/2023 09:30 83:61
(29:11 19:14 15:15 13:21)
So 11/02/2023 16:00 63:94
(19:22 10:20 14:30 20:22)
Ne 26/02/2023 10:00 76:87
(18:32 13:28 17:15 28:12)
So 04/03/2023 14:00 39:125
(12:34 4:31 14:34 9:27)
Ne 05/03/2023 15:00 112:44
(31:12 35:5 21:19 25:8)
Ne 19/03/2023 10:00 47:105
(14:25 6:30 15:22 12:28)
So 01/04/2023 18:00 54:84
(14:26 19:18 14:15 7:25)
St 19/04/2023 16:45 121:58
(30:12 26:11 29:20 36:15)
So 22/04/2023 11:30 67:82
(14:18 17:24 18:18 18:22)
So 22/04/2023 13:30 88:77
(28:22 16:15 19:22 25:18)
Ne 23/04/2023 10:00 90:44
(34:5 17:16 19:8 20:15)


Archiv