O uplynulém víkendu čekaly naše kadety poslední zápasy základní části a možná i poslední zápasy sezony. V hale bývalého SG na Slovanech jsme změřili síly s Přešticemi a Domažlicemi.
| So 05/10/2019 10:00 |
|
BK LOKO x BK Mariánské Lázně |
|
65:100
|
| So 19/10/2019 15:00 |
|
BK LOKO x BA Tygři Louny B |
|
98:50
|
| So 02/11/2019 16:00 |
|
Thermia Karlovy Vary x BK LOKO |
|
74:48
|
| Ne 03/11/2019 16:00 |
|
Baník Most x BK LOKO |
|
49:86
|
| So 16/11/2019 16:30 |
|
BK LOKO x BK Kladno |
|
73:64
|
| Ne 17/11/2019 09:00 |
|
BK LOKO x BK Beroun |
|
79:52
|
| So 30/11/2019 18:00 |
|
Jiskra Domažlice x BK LOKO |
|
70:76
|
| Ne 01/12/2019 09:30 |
|
BK Přeštice x BK LOKO |
|
58:57
|
| Ne 15/12/2019 11:00 |
|
BK Mariánské Lázně x BK LOKO |
|
69:58
|
| Ne 19/01/2020 10:00 |
|
BK Tygři Louny "B" x BK LOKO |
|
43:81
|
| So 01/02/2020 18:00 |
|
BK LOKO x Baník Most |
|
100:77
|
| Ne 02/02/2020 10:00 |
|
BK LOKO x Thermia Karlovy Vary |
|
49:82
|
| Ne 16/02/2020 09:00 |
|
BK Kladno x BK LOKO |
|
73:88
|
| Po 17/02/2020 18:30 |
|
BK Beroun x BK LOKO |
|
64:89
|
| So 29/02/2020 14:00 |
|
BK LOKO x BK Přeštice |
|
70:54
|
| Ne 01/03/2020 12:30 |
|
BK LOKO x Jiskra Domažlice |
|
78:60
|
| So 14/03/2020 |
|
BK LOKO x BK Kladno |
|
|
| Ne 15/03/2020 11:00 |
|
BK Kladno x BK LOKO |
|
|
| Čt 19/03/2020 |
|
BK LOKO x Thermia Karlovy Vary |
|
|
| So 28/03/2020 |
|
Thermia Karlovy Vary x BK LOKO |
|
|
| Ne 29/03/2020 11:00 |
|
BK Mariánské Lázně x BK LOKO |
|
|
| So 18/04/2020 |
|
BK LOKO x BK Mariánské Lázně |
|
| Hráč | Ročník | Výška | Váha | Post | PZ | FA | BOD | TRO | PBnZ | THs | THp | TH% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 27 | 87 | 9 | 7,91 | 4 | 2 | 50,00% | |||||
![]() | 11 | 26 | 77 | 2 | 7,00 | 20 | 7 | 35,00% | |||||
![]() | Blahovec Marek | 2004 | K/P | 15 | 30 | 74 | 0 | 4,93 | 13 | 10 | 76,92% | ||
![]() | Dominik Brož | 2005 | Křídlo | 5 | 5 | 4 | 0 | 0,80 | - | - | - | ||
![]() | Gabriel Tomáš | 2004 | Křídlo | 15 | 12 | 40 | 7 | 2,67 | 8 | 3 | 37,50% | ||
![]() | Hasman Jakub | 2005 | Rozehrávač | 8 | 7 | 23 | 1 | 2,88 | 10 | 8 | 80,00% | ||
![]() | Hladík Petr | 2003 | Křídlo | 12 | 36 | 88 | 1 | 7,33 | 14 | 7 | 50,00% | ||
![]() | Kastl Michal | 2003 | Křídlo | 12 | 29 | 191 | 45 | 15,92 | 13 | 10 | 76,92% | ||
![]() | Kojzar Jakub | 2004 | 200 | 109 | P | 3 | 8 | 27 | 0 | 9,00 | 3 | 1 | 33,33% |
![]() | Kreidl Dominik | 2003 | R/K | 12 | 27 | 163 | 19 | 13,58 | 14 | 7 | 50,00% | ||
![]() | Kudrlička Matěj | 2005 | 184 | 75 | 6 | 6 | 62 | 4 | 10,33 | 7 | 2 | 28,57% | |
![]() | Lešák Jiří | 2003 | R/K | 15 | 39 | 217 | 8 | 14,47 | 36 | 21 | 58,33% | ||
![]() | Skála Jiří | 2003 | K/P | 14 | 27 | 56 | 0 | 4,00 | 28 | 14 | 50,00% | ||
![]() | Suchan Lukáš | 2005 | Křídlo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0,33 | 2 | 0 | 0,00% | ||
![]() | Sýkora Ondřej | 2003 | Křídlo | 14 | 17 | 22 | 1 | 1,57 | 10 | 3 | 30,00% | ||
![]() | Uldrych Michal | 2003 | pivot | 2 | 1 | 19 | 1 | 9,50 | 5 | 2 | 40,00% | ||
![]() | Zídek Lukáš | 2003 | K/P | 15 | 15 | 43 | 2 | 2,87 | 3 | 1 | 33,33% | ||
| 192,0 | 92,0 | 314 | 1195 | 100 | 190 | 98 | 51,58% |
|
Po |
Hala SG - Skvrňany | 19:00 – 20:30 |
|
Út |
SPŠE | 18:30 – 20:00 |
| St | Hala 3 | 16:30 - 18:00 |
| Pá |
Loko 2 | 15:00 – 16:30 |