Final Rank | Group Rank | Group | Team | Played | Won | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | A1 |
BK Loko Plzeň |
3 | 2 | 7 |
4. | 1. | A2 |
WEB Academy Belgium |
2 | 2 | 6 |
10. | 3. | A3 |
KK VOJNIK/SLOVENIJA |
2 | 1 | 4 |
15. | 4. | A4 |
DJK Neustadt Basketball |
3 | 0 | 3 |
11. | 3. | B1 |
BK Jiskra Domažlice |
2 | 1 | 4 |
6. | 1. | B2 |
FSC DiM Moskovskogo r. Minska |
3 | 3 | 9 |
14. | 4. | B3 |
TG Hanau White Wings |
3 | 0 | 3 |
5. | 2. | B4 |
GYKSE U16 / GYKSE SZEKSZÁRD |
2 | 1 | 4 |
13. | 4. | C1 |
BK Mariánské Lázně |
3 | 0 | 3 |
7. | 2. | C2 |
BBC Bayreuth |
3 | 2 | 7 |
2 | 1. | C3 |
Slovenská rep. U15 chlapci |
2 | 2 | 6 |
9. | 3. | C4 |
TJ Sokol Kbely |
2 | 1 | 4 |
8. | 2. | D1 |
SKB Rokycany |
2 | 1 | 4 |
3 | 1. | D2 |
Válečníci Děčín |
2 | 2 | 6 |
12. | 3. | D3 |
Hamm Baskets Weiden |
2 | 0 | 2 |
Time | Gym | Team 1 | Result | Team 2 |
---|---|---|---|---|
9:00 | Loko 1 | BK Jiskra Domažlice | 36:56 | FSC DiM Moskovskogo r. Minska |
10:10 | Loko 1 | WEB Academy Belgium | 41:28 | BK Loko Plzeň |
11:20 | Loko 1 | BK Mariánské Lázně | 40:55 | TJ Sokol Kbely |
11:20 | Loko 4 | SKB Rokycany | 45:42 | Hamm Baskets Weiden |
11:20 | Loko 3 | TG Hanau White Wings | 36:57 | GYKSE U16 / GYKSE SZEKSZÁRD |
12:30 | Loko 1 | KK VOJNIK/SLOVENIJA | 39:31 | DJK Neustadt Basketball |
13:40 | Loko 1 | BBC Bayreuth | 29:54 | Slovenská rep. U15 chlapci |
16:00 | Loko 1 | TG Hanau White Wings | 44:54 | BK Jiskra Domažlice |
17:10 | Loko 1 | BK Loko Plzeň | 56:22 | KK VOJNIK/SLOVENIJA |
17:10 | Loko 3 | Slovenská rep. U15 chlapci | 47:35 | BK Mariánské Lázně |
17:10 | Loko 4 | Válečníci Děčín | 102:11 | Hamm Baskets Weiden |
18:20 | Loko 1 | WEB Academy Belgium | 56:37 | DJK Neustadt Basketball |
18:20 | Loko 3 | GYKSE U16 / GYKSE SZEKSZÁRD | 59:61 | FSC DiM Moskovskogo r. Minska |
18:20 | Loko 2.1 | TJ Sokol Kbely | 37:40 | BBC Bayreuth |
28.XII | Gym | Team 1 | Result | Team 2 |
---|---|---|---|---|
8:30 | Loko 1 | BK Mariánské Lázně | 38:44 | BBC Bayreuth |
8:30 | Loko 3 | Válečníci Děčín | 85:22 | SKB Rokycany |
9:40 | Loko 1 | BK Loko Plzeň | 63:32 | DJK Neustadt Basketball |
9:40 | Loko 3 | FSC DiM Moskovskogo r. Minska | 50:46 | TG Hanau White Wings |
10:50 | Loko 1 | Slovenská rep. U15 chlapci | 46:41 | TJ Sokol Kbely |
12:00 | Loko 1 | WEB Academy Belgium | 52:32 | KK VOJNIK/SLOVENIJA |
12:00 | Loko 3 | BK Jiskra Domažlice | 45:53 | GYKSE U16 / GYKSE SZEKSZÁRD |
14:20 | Loko 1 | Slovenská rep. U15 chlapci | Q1 (84:14) | SKB Rokycany |
14:20 | SPSE 1 | TJ Sokol Kbely | 9. - 12. Place (72:13) | Hamm Baskets Weiden |
14:20 | SPSE 2 | DJK Neustadt Basketball | 13. - 15. Place (47:50) | TG Hanau White Wings |
15:30 | Loko 1 | Válečníci Děčín | Q3 (49:33) | BBC Bayreuth |
15:30 | SPSE 1 | KK Vojnik | 9. - 12. Place (56:45) | BK Jiskra Domažlice |
16:40 | Loko 1 | WEB Academy Belgium | Q2 (56:30) | GYKSE U16 / GYKSE SZEKSZÁRD |
16:40 | Loko 3 | FSC DiM Moskovskogo r. Minska | Q4 (40:73) | BK Loko Plzeň |
19:00 | Loko 1 | Slovenská rep. U15 chlapci | S1 (55:41) | WEB Academy Belgium |
19:00 | Loko 3 | Válečníci Děčín | S2 (46:57) | BK Loko Plzeň |
19:00 | 28 ZS | SKB Rokycany | 5. - 8. Place (31:46) | GYKSE U16 / GYKSE SZEKSZÁRD |
Time | Gym | Team 1 | Result | Team 2 |
---|---|---|---|---|
9:00 | 28 ZS | BBC Bayreuth | 5. - 8. Place (39:53) | FSC DiM Moskovskogo r. Minska |
10:10 | Loko 3 | BK Mariánské Lázně | 13. - 15. Place (62:27) | DJK Neustadt Basketball |
10:10 | Loko 4 | Hamm Baskets Weiden | 11th Place Game (25:60) | BK Jiskra Domažlice |
11:20 | Loko 4 | TJ Sokol Kbely | 9th Place Game (47:46) | KK Vojnik |
11:20 | Loko 1 | SKB Rokycany | 7th Place Game (30:56) | BBC Bayreuth |
12:30 | SPSE 2 | TG Hanau White Wings |
13. - 15. Place (27:61) |
BK Mariánské Lázně |
12:30 | Loko 1 | GYKSE U16 / GYKSE SZEKSZÁRD | 5th Place Game (31:19) | FSC DiM Moskovskogo r. Minska |
13:40 | Loko 1 | WEB Academy Belgium | 3rd Place Game (45:53) | Válečníci Děčín |
14:50 | Loko 1 | Slovenská rep. U15 chlapci | Final (42:61) | BK Loko Plzeň |