Odpolední tréninky
V dubnu jsem s docházkou celkově spokojenej. Samozřejmě musím vyzdvihnout 100%. A to jsou Bakus, Kulich, Lukáš a Zemič.
Duben | |||||||
# | Jméno | Tréninků | Účast | Pozdě | Omluven | Neomluven | % |
1 | Bakule Jan | 14 | 14 | 100% | |||
2 | Bílek Martin | 16 | 16 | 100% | |||
3 | Buršík Kryštof | 16 | 10 | 6 | 63% | ||
4 | Černý Martin | 16 | 4 | 12 | 25% | ||
5 | Doubrava Lukáš | 10 | 10 | 100% | |||
6 | Faigl Petr | 15 | 12 | 3 | 80% | ||
7 | Havlíček Daniel | 14 | 13 | 1 | 93% | ||
8 | Hrudka Adam | 13 | 11 | 2 | 85% | ||
9 | Krůta Martin | 7 | 5 | 2 | 71% | ||
10 | Krýda Filip | 13 | 3 | 10 | 23% | ||
11 | Lejsek Adam | 16 | 15 | 1 | 94% | ||
12 | Vejvara Tomáš | 16 | 13 | 3 | 81% | ||
13 | Zeman Jan | 13 | 13 | 100% | |||
14 | |||||||
15 | David Martin | 6 | 3 | 3 | 50% | ||
16 | März Ondřej | 6 | 1 | 5 | 17% | ||
17 | Partyngl Štěpán | 6 | 6 | 0% | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 |