Post | R,K |
---|---|
Ročník | 1992 |
Výška | 186 |
Váha | 85 |
Přezdívka | |
Odchovanec: Loko Plzeň
Kariéra: Loko Plzeň
Úspěchy: 3. na MČR st. žáků, 2. na ME U16, 1. Na ME div B U18, účast na kempu Basketball without borders (pod patronací NBA)
Reprezentace: U16, U18, U20
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.9.2017 | GBA - Loko | (13:16 33:29 50:51) | 4 | 26 | 2 | 12 | 8 | 66,67% |
29.9.2017 19:00 | Loko - Žižkov | 26:16 40:28 53:44 | 2 | 10 | 0 | 4 | 2 | 50,00% |
8.10.2017 15:30 | Vysočina - Loko | 20:14 35:23 53:42 | 2 | 6 | 0 | 8 | 4 | 50,00% |
13.10.2017 19:00 | Loko - USK "B" | 14:10 34:24 59:45 | 3 | 17 | 0 | 11 | 5 | 45,45% |
22.10.2017 16:00 | Loko - Písek | 25:23 40:37 61:55 | 2 | 22 | 3 | 6 | 5 | 83,33% |
27.10.2017 19:00 | Loko-Nymburk "B" | 35:15 52:35 66:54 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 100,00% |
3.11.2017 20:00 | Košíře - Loko | 26:19 41:48 64:61 | 2 | 15 | 0 | 7 | 7 | 100,00% |
12.11.2017 16:00 | Litoměřice - Loko | 19:15, 33:32, 61:42 | 5 | 11 | 3 | - | - | - |
14.1.2018 16:00 | Nymbukr "B"-Loko | 14:16 35:36 54:53 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 25,00% |
19.1.2018 19:00 | Loko - Košíře | 20:14 37:33 53:42 | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 | 50,00% |
26.1.2018 19:00 | Loko - Litoměřice | 23:8 32:31 52:48 | 4 | 20 | 1 | 7 | 7 | 100,00% |
2.2.2018 19:30 | S.Pražský - Loko | 16:13 33:31 45:40 | 2 | 11 | 0 | 11 | 3 | 27,27% |
16.2.2018 18:30 | Loko - Olomouc | 18:22 43:32 66:47 | 2 | 28 | 1 | 7 | 3 | 42,86% |
23.2.2018 19:00 | BK Opava "B" - Loko | 21:19 41:37 61:60 | 2 | 8 | 0 | 6 | 4 | 66,67% |
9.3.2018 20:00 | BK Synthesia Pardubic - BK Loko Plzeň | 16:22 30:38 54:47 | 2 | 19 | 2 | 7 | 5 | 71,43% |
16.3.2018 19:00 | SK UP Olomouc - Loko | 27:20 38:37 64:69 | 4 | 27 | 0 | 14 | 11 | 78,57% |
23.3.2018 19:00 | Loko - BK Opava "B" | 20:21 51:28 73:39 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 25,00% |
8.4.2018 16:30 | Sokol Šlapanice - BK Lokomotiva Plzeň | 31:17 50:34 64:44 | 0 | 16 | 0 | 7 | 4 | 57,14% |
13.4.2018 19:00 | BK Lokomotiva Plzeň - Synthesia Pardubice | 18:14 42:28 60:37 | 1 | 11 | 0 | 6 | 5 | 83,33% |
PZ: 19 | 47 | 284 | 14 | 129 | 80 | 62,02% | ||
PBnZ: 14,95 |