Kalendář / Statistiky



Fastner Tonda

Post
Ročník2008
Výška
Váha
PřezdívkaFasťouš
Fastner Tonda

Statistiky hráče v soutěži:

FABODTROTHsTHpTH%
21.10.2018 11:30BK Loko - BK Klatovy (h)20:11, 7:12, 19:5, 7:17320---
21.10.2018 14:00BK Loko - BK Klatovy (h)16:28, 7:10, 17:15, 11:16140---
4.11.2018 10:00DBaK - BK Loko6:25, 4:20, 6:29, 4:250120200,00%
4.11.2018 11:45DBaK - BK Loko6:24, 0:23, 2:24, 0:23140---
17.11.2018 9:30BK Loko - BKK Holýšov12:11, 12:11, 19:2, 22:3380---
17.11.2018 11:30BK Loko - BKK Holýšov12:18, 31:10, 6:14, 14:13060---
1.12.2018 13:00BK Klatovy (d) - BK Loko4:23, 4:24, 14:12, 9:1811503133,33%
1.12.2018 15:00BK Klatovy (d) - BK Loko32:3, 6:12, 3:19, 6:16140---
12.1.2019 9:00BK Klatovy (h) - BK Loko12:14, 7:14, 7:9, 13:4040---
12.1.2019 11:00BK Klatovy (h) - BK Loko4:15, 3:15, 13:9, 5:16240---
27.1.2019 9:30BK Loko - DBaK22:4, 25:8, 32:2, 18:204022100,00%
27.1.2019 11:15BK Loko - DBaK33:0, 30:4, 34:1, 20:100140---
9.2.2019 9:00BKK Holýšov - BK Loko12:20, 4:12, 4:10, 8:12260---
21.2.2019 16:15BK Loko - BK Klatovy (d)22:4, 18:12, 28:7, 25:6140---
21.2.2019 18:00BK Loko - BK Klatovy (d)29:6, 12:7, 14:10, 28:2060---
PZ: 15159707342,86%
PBnZ: 6,47