Kalendář / Statistiky



Zikmund František

Post
Ročník2008
Výška
Váha
PřezdívkaFanda
Zikmund František

Statistiky hráče v soutěži:

FABODTROTHsTHpTH%
30.9.2017 9:00Holýšov - Loko000200,00%
30.9.2017 11:00Holýšov - Loko000---
14.10.2017 10:30Loko - Domažlice12:8 16:2 18:5 13:8020---
14.10.2017 12:30Loko - Domažlice18:6 18:8 20:13 20:5080---
29.10.2017 15:00Klatovy - Loko15:12 6:9 11:19 11:8240400,00%
29.10.2017 16:30Klatovy - Loko9:8 9:10 6:13 10:15140---
11.11.2017 9:30Loko - DBaK26:2 16:5 22:0 16:6040---
11.11.2017 11:00Loko - DBaK26:0 22:0 24:1 18:10100---
25.11.2017 10:00Klatovy - Loko5:14 16:8 15:0 18:4000---
25.11.2017 12:00Klatovy - Loko12:16 20:4 7:17 12:4260---
9.12.2017 14:30Loko - Holýšov3:15 7:11 4:17 17:10020---
9.12.2017 16:15Loko - Holýšov5:14 6:12 4:17 13:16000200,00%
6.1.2018 9:00Domažlice - Loko5:30, 6:12, 10:8, 6:18040---
6.1.2018 11:00Domažlice - Loko6:21, 2:20, 4:22, 7:170120---
20.1.2018 12:30Loko - Klatovy (d)18:4 36:11 44:15160---
20.1.2018 14:15Loko - Klatovy (d)16:9 34:16 45:27440---
17.2.2018 9:15Loko - Klatovy12:13 4:13 15:13 10:16000---
18.2.2018 11:00Loko - Klatovy16:8 2:18 8:12 5:26000---
17.3.2018 11:30BK Klatovy - Loko3:11 13:4 9:7 5:4020---
17.3.2018 14:00Jiskra Domažlice - Loko0:20 3:23 1:22 9:12040---
7.4.2018 9:30Loko - BK Klatovy7:17 19:31 32:39000---
7.4.2018 14:00Loko - Jiskra Domažlice14:12 38:14 49:37060---
PZ: 2210780800,00%
PBnZ: 3,55