Post | |
---|---|
Ročník | 2006 |
Výška | |
Váha | |
Přezdívka | Meli |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.11.2016 9:00 | Loko Mašiny 2 vs Domažlice 2 | 46:30 (13:10, 16:10, 13:2, 4:8) | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
5.11.2016 12:00 | Loko Mašiny 2 vs Domažlice 1 | 24:28 (6:16, 6:2, 4:6, 8:4) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
4.12.2016 | Loko Mašiny 1 vs Loko Mašiny 2 | 26:25 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
4.12.2016 9:00 | Kožlany vs. Loko Mašiny 1 | 38:23 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
PZ: 4 | 1 | 6 | 0 | |||||
PBnZ: 1,50 |