Kudrlička Lojza
Post | |
---|
Ročník | 2008 |
---|
Výška | |
---|
Váha | |
---|
Přezdívka | Kudrlinda |
---|
|
Statistiky hráče v soutěži:
| FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% |
---|
30.9.2017 9:00 | Holýšov - Loko | | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
30.9.2017 11:00 | Holýšov - Loko | | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
14.10.2017 10:30 | Loko - Domažlice | 12:8 16:2 18:5 13:8 | 0 | 8 | 0 | - | - | - |
14.10.2017 12:30 | Loko - Domažlice | 18:6 18:8 20:13 20:5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
29.10.2017 15:00 | Klatovy - Loko | 15:12 6:9 11:19 11:8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
29.10.2017 16:30 | Klatovy - Loko | 9:8 9:10 6:13 10:15 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
11.11.2017 9:30 | Loko - DBaK | 26:2 16:5 22:0 16:6 | 0 | 6 | 0 | - | - | - |
11.11.2017 11:00 | Loko - DBaK | 26:0 22:0 24:1 18:1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
25.11.2017 10:00 | Klatovy - Loko | 5:14 16:8 15:0 18:4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
25.11.2017 12:00 | Klatovy - Loko | 12:16 20:4 7:17 12:4 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
9.12.2017 14:30 | Loko - Holýšov | 3:15 7:11 4:17 17:10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
9.12.2017 16:15 | Loko - Holýšov | 5:14 6:12 4:17 13:16 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
6.1.2018 9:00 | Domažlice - Loko | 5:30, 6:12, 10:8, 6:18 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
6.1.2018 11:00 | Domažlice - Loko | 6:21, 2:20, 4:22, 7:17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
20.1.2018 12:30 | Loko - Klatovy (d) | 18:4 36:11 44:15 | 1 | 7 | 0 | 6 | 5 | 83,33% |
20.1.2018 14:15 | Loko - Klatovy (d) | 16:9 34:16 45:27 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
17.2.2018 9:15 | Loko - Klatovy | 12:13 4:13 15:13 10:16 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 37,50% |
18.2.2018 11:00 | Loko - Klatovy | 16:8 2:18 8:12 5:26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
3.3.2018 10:15 | Jiskra Domažlice - Loko | 5:15 3:28 12:16 0:26 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
3.3.2018 13:45 | BK Klatovy - Loko | 0:14 8:8 6:16 4:6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00% |
7.4.2018 9:30 | Loko - BK Klatovy | 7:17 19:31 32:39 | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
7.4.2018 14:00 | Loko - Jiskra Domažlice | 14:12 38:14 49:37 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
PZ: 22 | 16 | 86 | 0 | 38 | 12 | 31,58% |
---|
PBnZ: 3,91 |
---|