Post | |
---|---|
Ročník | 2008 |
Výška | |
Váha | |
Přezdívka | Klíčos |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.9.2020 14:00 | Sokol Písek Sršni "B" - BK Loko Plzeň | 5:27 10:53 15:81 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 50,00% |
3.10.2020 12:30 | Jižní Supi - BK Loko Plzeň | 17:12, 20:7, 14:20,14:11 | 3 | 4 | 0 | - | - | - |
4.10.2020 10:00 | Medvědi Tábor - BK Loko Plzeň | 2:22, 5:26, 0:15, 4:20 | 1 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0,00% |
PZ: 3 | 5 | 34 | 3 | 4 | 1 | 25,00% | ||
PBnZ: 11,33 |