Post | |
---|---|
Ročník | 2005 |
Výška | |
Váha | |
Přezdívka | |
![]() |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.9.2015 | SKB Rokycany vs. BK Lokomotiva Plzeň | 36:90 (16:33, 23:45, 31:69 | 1 | 6 | 0 | - | - | - |
23.9.2015 | SKB Rokycany vs. BK Lokomotiva Plzeň | 34:64 (10:22, 16:40, 34:56) | 0 | 8 | 0 | - | - | - |
3.10.2015 11:30 | BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Klatovy | 59:33 (18:10; 28:18; 43:31) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
3.10.2015 13:00 | BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Klatovy | 48:46 (11:17; 22:24; 36:35) | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
PZ: 4 | 2 | 21 | 0 | 2 | 1 | 50,00% | ||
PBnZ: 5,25 |