Post | P |
---|---|
Ročník | 2002 |
Výška | |
Váha | |
Přezdívka | |
![]() |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.10.2013 18:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Klatovy | 42:68 (4:16 8:13 13:15 17:22) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
6.11.2013 15:14 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. BK Lokomotiva Plzeň "B" | 141:14 (37:1 32:4 44:7 28:2) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
30.11.2013 13:00 | BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Sokolov | 110:8 (41:0 22:6 22:2 25:0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
25.1.2014 10:00 | BK Sokolov vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 15:100 (2:28 5:25 3:21 5:26) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
19.2.2014 15:15 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. BK Lokomotiva Plzeň "B" | 120:13(27:2 57:4) | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
22.2.2014 | BK Klatovy vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 79:41 (30:11 10:11 20:13 19:6) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
PZ: 6 | 1 | 0 | 0 | |||||
PBnZ: 0,00 |