Post | K |
---|---|
Ročník | 2003 |
Výška | |
Váha | |
Přezdívka | |
![]() |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.10.2013 18:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Klatovy | 42:68 (4:16 8:13 13:15 17:22) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
6.11.2013 15:14 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. BK Lokomotiva Plzeň "B" | 141:14 (37:1 32:4 44:7 28:2) | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
16.11.2013 13:00 | BK Klatovy vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 58:50 (15:19 17:11 12:13 14:7) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
18.12.2013 15:15 | BK Lokomotiva Plzeň "B" vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 3:104 (0:32 2:72 3:80) | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
19.2.2014 15:15 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. BK Lokomotiva Plzeň "B" | 120:13(27:2 57:4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
PZ: 5 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 25,00% | ||
PBnZ: 1,40 |