Post | P |
---|---|
Ročník | 2001 |
Výška | |
Váha | |
Přezdívka | |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.1.2013 13:00 | BK Lokomotiva Plzeň vs. Slavoj Tachov (žky) | 100:19 (33:4;55:10;85:12) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
13.1.2013 14:45 | BK Lokomotiva Plzeň vs. Slavoj Tachov (žky) | 121:17 (38:0;58:6;97:6) | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
27.1.2013 13:00 | BK Lokomotiva Plzeň vs. DBaK Plzeň (žky) | 93:41 (22:6;49:10;73:24) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
27.1.2013 14:45 | BK Lokomotiva Plzeň vs. DBaK Plzeň (žky) | 68:49 (19:15;39:23;51:35) | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
10.2.2013 12:30 | BK Lokomotiva Plzeň vs. Jiskra Domažlice | 65:48 (26:4;37:12;61:24) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
10.2.2013 14:00 | BK Lokomotiva Plzeň vs. Jiskra Domažlice | 60:29 (28:4;36:10;56:17) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
23.2.2013 10:00 | BK Klatovy (žci) vs. BK Lokomotiva Plzeň | 81:48 (26:4;42:17;69:33) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
23.2.2013 11:45 | BK Klatovy (žci) vs. BK Lokomotiva Plzeň | 51:38 (14:10;24:22;36:31) | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
PZ: 8 | 4 | 2 | 0 | |||||
PBnZ: 0,25 |