Post | R-K |
---|---|
Ročník | 2004 |
Výška | |
Váha | |
Přezdívka | |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.1.2013 9:00 | BK Lokomotiva Plzeň vs. BCM Sokolov | 100:6 (20:2 31:2 27:2 22:0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
20.1.2013 10:45 | BK Lokomotiva Plzeň vs. BCM Sokolov | 90:3 (25:0 24:1 20:2 21:0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
2.2.2013 | BK Klatovy (žky) vs. BK Lokomotiva Plzeň | 38:88 (10:32 8:26 7:18 13:12) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
2.2.2013 | BK Klatovy (žky) vs. BK Lokomotiva Plzeň | 41:100 (9:22 6:26 10:23 16:29) | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
3.3.2013 13:00 | DBaK vs. BK Lokomotiva Plzeň | 29:51 (7:18 5:12 9:15 8:6) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
3.3.2013 15:00 | DBaK vs. BK Lokomotiva Plzeň | 38:79 (18:19 1:24 5:22 14:14) | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
13.3.2013 15:14 | BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Lokomotiva Plzeň (mix) | 125:10 (28:7 40:0 27:1 35:2) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
13.3.2013 16:45 | BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Lokomotiva Plzeň (mix) | 101:37 (26:5 27:8 22:15 26:19) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
PZ: 8 | 2 | 0 | 0 | |||||
PBnZ: 0,00 |