Kalendář / Statistiky



Chromý David

PostP
Ročník2000
Výška
Váha
PřezdívkaGoogle
Chromý David

Statistiky hráče v soutěži:

FABODTROTHsTHpTH%
29.9.2013 8:15BK Kladno vs.Loko Plzeň "B"57:70 (20:15 30:25 43:45)414044100,00%
12.10.2013 15:00BK Lokomotiva Plzeň "B" vs. Cheb98:57 (23:16 46:24 82:35)2240---
13.10.2013 13:00BK Lokomotiva Plzeň "B" vs. Sokolov111:38 (28:10 57:26 80:30)319012541,67%
9.11.2013 15:00BK Lokomotiva Plzeň "B"vs. Jiskra Domažlice104:50 (24:16 53:20 87:29)31606233,33%
10.11.2013 13:29BK Lokomotiva Plzeň "B"vs. BK Klatovy77:65 (24:22 52:29 64:40)02302150,00%
23.11.2013 19:30BK Lokomotiva Plzeň "B" vs. BK Kladno74:62 (28:13 43:31 58:47)21607228,57%
7.12.2013 16:00BK Sokolov vrs. BK Lokomotiva Plzeň "B"51:64 (17:8 27:24 41:43)22409444,44%
8.12.2013 11:00TJ Lokomotiva Cheb vs.BK Lokomotiva Plzeň "B"26:70 (10:14 12:34 16:47)018012433,33%
16.1.2014 18:30BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. BK Lokomotiva Plzeň "B"96:38 (31:7;52:18;81:26)01101119,09%
1.2.2014 15:00BK Kond.Liberec vs.BK Lokomotiva Plzeň "B"114:24 (31:11 56:15 86:20)45033100,00%
2.2.2014 9:00BK Děčín vs. BK Lokomotiva Plzeň "B"57:53 (22:14 34:31 47:37)31118225,00%
1.3.2014 15:00BK Lokomotiva Plzeň "B"vs. Sj.Tachov57:84 (16:17 24:30 36:58)11814375,00%
PZ: 12241992783139,74%
PBnZ: 16,58