Post | P |
---|---|
Ročník | 2002 |
Výška | 155 |
Váha | 50 |
Přezdívka | Zácpa |
![]() |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11.2013 16:00 | BK Sokolov vrs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 11:93 (1:22 6:21 0:27 2:23) | 2 | 9 | 0 | 4 | 1 | 25,00% |
16.11.2013 13:00 | BK Klatovy vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 58:50 (15:19 17:11 12:13 14:7) | 1 | 15 | 0 | 4 | 3 | 75,00% |
30.11.2013 13:00 | BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Sokolov | 110:8 (41:0 22:6 22:2 25:0) | 0 | 18 | 0 | 7 | 4 | 57,14% |
12.1.2014 12:30 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Klatovy, 5 na 5 | 49:60 (15:8 3:26 16:9 15:17) | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 33,33% |
12.1.2014 14:15 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Klatovy, 3 na 3 | 8:6 (7:4 7:10 2:6 6:4 2:12 14:6 10:4) a 8:6 (7:4 4:5 2:5 10:4 4:12 10:1 6:5) | 0 | 15 | 0 | - | - | - |
PZ: 5 | 3 | 68 | 0 | 18 | 9 | 50,00% | ||
PBnZ: 13,60 |