Post | K-P |
---|---|
Ročník | 2002 |
Výška | 145 |
Váha | 35 |
Přezdívka | Valták |
![]() |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1.2014 12:30 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Klatovy, 5 na 5 | 49:60 (15:8 3:26 16:9 15:17) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
12.1.2014 14:15 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Klatovy, 3 na 3 | 8:6 (7:4 7:10 2:6 6:4 2:12 14:6 10:4) a 8:6 (7:4 4:5 2:5 10:4 4:12 10:1 6:5) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
19.2.2014 15:15 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. BK Lokomotiva Plzeň "B" | 120:13(27:2 57:4) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
22.2.2014 | BK Klatovy vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 79:41 (30:11 10:11 20:13 19:6) | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
19.3.2014 15:15 | BK Lokomotiva Plzeň "B" vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 20:96 (3:34 4:13 4:29 9:20) | 3 | 2 | 0 | - | - | - |
PZ: 5 | 4 | 2 | 0 | |||||
PBnZ: 0,40 |