Post | P |
---|---|
Ročník | 2003 |
Výška | 187 |
Váha | 67 |
Přezdívka | |
![]() |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2013 14:30 | BK Klatovy - BK Loko Plzeň | 4:95 (4:17; 4:43; 4:68) | 1 | 16 | 0 | - | - | - |
24.10.2013 18:10 | BK Lokomotiva Plzeň - BK Klatovy | 33:67 (11:10; 13:33; 17:50) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
9.11.2013 12:00 | BK Lokomotiva Plzeň - Jiskra Domažlice | 103:1 (25:0; 55:0; 74:1) | 2 | 8 | 0 | - | - | - |
24.11.2013 13:14 | BK Lokomotiva Plzeň - BK Klatovy "B" | 70:2 (18:0; 20:2; 38:2) | 1 | 4 | 0 | - | - | - |
7.12.2013 12:00 | BK Klatovy "A" - BK Lokomotiva Plzeň | 94:26 (35:1; 62:3; 78:9) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
21.12.2013 13:00 | Jiskra Domažlice vs. BK Lokomotiva Plzeň | 4:53 (0:13; 0:27; 2:37) | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
PZ: 6 | 4 | 33 | 0 | 2 | 1 | 50,00% | ||
PBnZ: 5,50 |