Kalendář / Statistiky



Zahout Marek

PostP
Ročník2002
Výška180
Váha68
PřezdívkaMára
Zahout Marek

Statistiky hráče v soutěži:

FABODTROTHsTHpTH%
7.10.2017 14:00Prostějov - Loko20:12, 40:30, 57:40120---
8.10.2017 11:15Brno - Loko25:7 46:19 66:32500---
21.10.2017 17:00Loko - S.Pražský10:26 19:45 30:642302150,00%
22.10.2017 9:00Loko - Usk Praha12:6 31:31 37:495122---
4.11.2017 17:00NH Ostrava - Loko14:22 33:39 53:570404250,00%
5.11.2017 9:30BK Snakes Ostrava - Loko23:9 34:18 50:32320---
18.11.2017 18:00Pardubice - Loko21:15 45:25, 66:31120---
19.11.2017 9:30Nymburk - Loko24:12 34:24 62:363603266,67%
2.12.2017 17:00Loko - Liberec19:26 30:44 38:6037011100,00%
3.12.2017 10:00Loko - Litomeřice23:24 34:41 48:53340---
13.1.2018 16:00Písek - Loko31:12 71:24 97:2754022100,00%
14.1.2018 11:15Loko - Písek12:32 27:58 37:85540---
27.1.2018 18:30Loko - Brno13:16 22:32 43:58200---
28.1.2018 9:30Loko - Prostějov6:23 24:46 50:713404250,00%
10.2.2018 19:00USK Praha - Loko24:7 34:18 58:22200200,00%
11.2.2018 10:30S.Pražský - Loko22:3 45:15 71:253302150,00%
24.2.2018 17:00Loko - BK Snakes Ostrava8:17 24:47 36:62120---
11.3.2018 Loko - Pardubice15:29 31:44 47:65271---
22.3.2018 19:00BK Kondoři Liberec - Loko17:15 31:32 49:39351---
24.3.2018 Litoměřice - Loko22:3 54:17 81:24300---
14.4.2018 12:30Loko Plzeň - SAM Brno22:17,32:34,40:62040---
15.4.2018 11:45SAM Brno - Loko26:2,60:12,80,190100---
28.4.2018 15:00Loko - NH Ostrava16:30, 38:57, 50:733015480,00%
29.4.2018 12:30Loko - Prostějov9:18, 32:43, 49:672131---
PZ: 2460986251560,00%
PBnZ: 4,08