Post | |
---|---|
Ročník | 2005 |
Výška | 128 |
Váha | 32 |
Přezdívka | |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.10.2015 16:45 | BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Jiskra Domažlice | 83:27 (14:8; 45:8; 63:19) | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
9.10.2015 18:15 | BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Jiskra Domažlice | 45:27 (7:10; 13:15; 27:19) | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
22.11.2015 10:00 | BK Lokomotiva Plzeň vs. SKB Rokycany | 81:27 (20:5, 47:13, 56:23) | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
22.11.2015 11:30 | BK Lokomotiva Plzeň vs. SKB Rokycany | 83:15 (13:6, 36:8, 63:11) | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
17.1.2016 13:30 | BK Lokomotiva Plzeň - Sokol Bor | 111:12 (31:0; 51:4; 84:8) | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
17.1.2016 15:00 | BK Lokomotiva Plzeň - Sokol Bor | 57:9 (16:0; 24:3; 40:5) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
14.2.2016 10:30 | SKB Rokycany vs. BK Lokomotiva Plzeň | 25:74 (4:19; 11:37;15:50) | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
14.2.2016 12:00 | SKB Rokycany vs. BK Lokomotiva Plzeň | 50:52 (18:19; 27:33; 43:47) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
10.3.2016 15:00 | BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Klatovy | 32:90 (6:18; 14:40; 21:62) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
12.3.2016 14:00 | BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Jiskra Domažlice | 55:52 (9:11; 24:22; 34:40) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
PZ: 10 | 6 | 19 | 0 | 4 | 1 | 25,00% | ||
PBnZ: 1,90 |