Kalendář / Statistiky



Bejvl Matěj

PostR
Ročník1999
Výška175
Váha60
Přezdívka
Bejvl Matěj

Statistiky hráče v soutěži:

FABODTROTHsTHpTH%
28.9.2013 18:00Sršni Sokol Písek vs. BK Lokomotiva Plzeň79:57 (25:19, 48:35, 66:41)3604250,00%
29.9.2013 13:30BA Sparta vs. BK Lokomotiva Plzeň97:58 (17:15, 45:28, 79:38)1404250,00%
12.10.2013 18:30BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. J.Hradec94:66 (21:5, 47:22, 70:42)280---
13.10.2013 11:00BK Lokomotiva Plzeň vs. Tigers Č. Budějovice68:99 (10:31, 23:58, 37:78)41103133,33%
26.10.2013 15:30BK Lokomotiva Plzeň vs. Slavoj Tachov84:59 (23:21, 44:34, 61:52)51004250,00%
27.10.2013 8:00Slavoj Tachov vs. BK Lokomotiva Plzeň89:82 (17:14, 46:41, 64:57)2702150,00%
9.11.2013 BK Lokomotiva Plzeň vs. Levharti Chomutov68:84 (21:19, 34:47, 46:70)39033100,00%
10.11.2013 11:00BK Lokomotiva Plzeň vs. ŠSK Slaný68:78 (20:23, 39:45, 48:56)120---
23.11.2013 17:00BK Lokomotiva Plzeň vs. BA Sparta55:86 (24:20 32:39 41:66120300,00%
24.11.2013 11:00BK Lokomotiva Plzeň vs. Sokol Písek60:78 (11:21, 23:46 39:62)200200,00%
7.12.2013 Tigers Č. Budějovice vs. BK Lokomotiva Plzeň92:73 (33:12, 48:28, 75:45)140300,00%
8.12.2013 Lions Jindřichův Hradec vs. BK Lokomotiva Plzeň69:63 (23:18, 36:35, 55:41)0302150,00%
16.1.2014 18:30BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Lokomotiva Plzeň ´´B´´96:38 (31:7, 52:18, 81:26)111011100,00%
2.2.2014 11:30Sluneta Ústí nad Labem vs. BK Lokomotiva Plzeň40:67 (11:17, 23:28, 34:45)320---
15.2.2014 14:30BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Liberec85:71 (24:23, 49:33, 66:52)03011100,00%
16.2.2014 13:00BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Děčín123:56 (32:18, 57:30, 82:39)0302150,00%
18.3.2014 17:00BK Lokomotiva Plzeň ´´B´´ vs. BK Lokomotiva Plzeň ´´A´´43:105 (4:29, 20:57, 30:85)2100---
29.3.2014 17:30BK Lokomotiva Plzeň vs. Sluneta Ústí n. Labem78:64 (24:12, 45:31, 57:46)180---
10.4.2014 18:30BK Lokomotiva Plzeň ´´A´´ vs. Slavoj Litoměřice122:60 (38:12, 64:32, 94:41)11102150,00%
12.4.2014 15:00BK Děčín vs. BK Lokomotiva Plzeň68:78 (11:16, 29:35, 48:54)3502150,00%
13.4.2014 9:30BK Kondoři Liberec vs. BK Lokomotiva Plzeň57:64 (7:18, 20:34, 37:50)120---
PZ: 21371210381744,74%
PBnZ: 5,76