Post | |
---|---|
Ročník | 1999 |
Výška | |
Váha | |
Přezdívka | Mikulda |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2011 16:00 | BK Klatovy vs. Loko Plzeň | 22:31 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
16.11.2011 17:15 | BK Klatovy vs. Loko Plzeň | 27:42 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0,00% |
17.12.2011 10:00 | Slavoj Tachov - Loko Plzeň | 59:52 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
17.12.2011 12:00 | Slavoj Tachov - Loko Plzeň | 52:53 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
PZ: 4 | 5 | 11 | 0 | 8 | 1 | 12,50% | ||
PBnZ: 2,75 |