Post | K |
---|---|
Ročník | 1996 |
Výška | 168 |
Váha | 59 |
Přezdívka | |
![]() |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2011 11:00 | BK Lokomotiva Plzeň vs. TJ Slovan M.Lázně | 101:81(23:20,53:34,80:51) | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
26.11.2011 | TJ Klatovy vs. BK Lokomotiva Plzeň | 61:71(16:18,29:39,44:59) | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
10.12.2011 | TJ Jiskra Domažlice vs. BK Lokomotiva Plzeň | 72:64(13:14,26:30,48:51) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
PZ: 3 | 0 | 4 | 0 | |||||
PBnZ: 1,33 |