Post | P |
---|---|
Ročník | 2000 |
Výška | |
Váha | |
Přezdívka | Dom |
![]() |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1.2013 12:30 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Jiskra Domažlice | 105:33 (20:10;47:16;80:24) | 0 | 6 | 0 | - | - | - |
12.1.2013 14:30 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Jiskra Domažlice | 80:26 (20:4;42:8;55:22) | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
26.1.2013 11:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Slovan M.Lázně | 76:36 (16:6 16:15 28:1 16:14) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
26.1.2013 13:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Slovan M.Lázně | 52:42 (14:14 24:17 14:11) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
10.2.2013 17:00 | BK Klatovy vs. BK Lokomitova Plzeň "A" | 33:68 (11:15 6:19 6:22 10:12) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
10.2.2013 18:30 | BK Klatovy vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 27:63 (11:12 4:17 7:16 5:18) | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
PZ: 6 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 50,00% | ||
PBnZ: 1,50 |