Kalendář / Statistiky



Fleischhans Daniel

PostR-K
Ročník2000
Výška151
Váha39
PřezdívkaDýFleš
Fleischhans Daniel

Statistiky hráče v soutěži:

FABODTROTHsTHpTH%
23.10.2011 14:00BK Lokomotiva Plzeň vrs.Klatovy žačky135:7 (40:1 76:5 114:7)1180---
23.10.2011 17:00BK Lokomotiva Plzeň "A" vrs.TJ Klatovy (žky)118:11 (22:4 55:8 88:11)12404250,00%
1.11.2011 16:30BC Lokomotiva Plzeň "A" vrs.BK Lokomotiva Plzeň "B"84:7 (20:3 36:3 62:5)160---
2.11.2011 15:15BK Lokomotiva Plzeň"A" vrs.BK Lokomotiva Plzeň "B"žáci123:24(24:10 24:2 26:10 49:2)1200---
5.11.2011 .Sj.Tachov (žky)vrs.BK Lokomotiva Plzeň "A"7:157 (2:39 1:35 2:43 2:40)0210---
5.11.2011 11:00Slavoj Tachov žačky vrs.BK Lokomotiva Plzeň "A"4:152 (3:34 1:46 0:34 0:38)0200---
19.11.2011 Jiskra Domažlice vs.Loko Plzeň "A"22:110 (5:26 1:30 12:22 4:32)0240---
19.11.2011 9:00Jiskra Domažlice vrs.BK Lokomotiva Plzeň "A"24:121 (7:20 4:47 5:32 8:22)2220---
3.12.2011 10:00BK Sokolov vs.Loko Plzeň "A"40:62 7:18 9:10 14:24 10:103804250,00%
3.12.2011 15:00BK Lokomotiva Plzeň "A" vrs. Klatovy žáci60:24 (8:6 24:4 8:4 20:10)0140---
3.12.2011 18:00BK Lokomotiva Plzeň vs.TJ Klatovy78:30 (23:10 12:10 22:6 21:4)32102150,00%
4.12.2011 10:00BK Sokolov vrs.BK Lokomotiva Plzeň "A"41:63 (6:18 14:10 11:19 10:16)21304125,00%
13.1.2012 16:00BaK Plzeň vrs. BK Lokomotiva Plzeň "A"30:82 (8:20 4:31 14:12 4:19)0140---
13.1.2012 18:46BaK Plzeň vrs.BK Lokomotiva Plzeň "A"32:85 (5:25 7:16 8:19 12:25)2140200,00%
28.1.2012 15:00BK Lokomotiva Plzeň vrs.Slovan Mariánské Lázně76:47 (15:17 17:6 13:12 31:12)121033100,00%
28.1.2012 16:00BK Lokomotiva Plzeň "A"vrs.Mariánské Lázně64:28 (7:9 15:2 13:9 29:8)02103133,33%
29.1.2012 9:00Klatovy žky vrs.Loko Plzeň "A"13:90 (2:21 2:20 8:13 1:36)21607342,86%
29.1.2012 9:00BK Klatovy (žky) vrs. BK Loko Plzeň "A"33:113 (9:28 10:38 10:33 14:14)1140---
5.2.2012 13:00BK Lokomotiva Plzeň "A"vrs Sl.Tachov žky116:50 (22:12 36:11 30:9 28:18)1120---
5.2.2012 15:00Loko Plzeň "A"vrs.Tachov žky124:54 (28:12 26:11 30:11 40:20)012044100,00%
29.2.2012 15:15Loko Plzeň "B"vrs.Loko Plzeň "A"10:138(2:36,2:26,4:36,2:38)1180---
6.3.2012 16:31BK Lokomotiva Plzeň "B"vrs BK Lokomotiva Plzeň "A"7:74 (4:6 ........1120---
11.3.2012 .Loko Plzeň vrs.J.Domažlice108:16(42:4 22:3 26:5 18:4)1120---
11.3.2012 10:00Loko Plzeň "A"vrs.J.Domažlice104:24(24:6 26:5 25:7 29:6)11702150,00%
24.3.2012 BK Klatovy:BK Loko.PLzeň "A"47:75 (11:18 17:14 8:33 11:10)214022100,00%
24.3.2012 12:00Klatovy vrs.Loko Plzeň "A"26:29 (8:11 8:3 5:4 5:11)2702150,00%
27.3.2012 BK Loko.PLzeň "A"vrs.BK Sokolov103:15 (26:0 25:6 18:7 34:2)0100---
27.3.2012 BK Loko.PLzeň "A"vrs.BK Sokolov91:17(15:4 23:3 31:4 22:6)21702150,00%
6.5.2012 14:45Sršni Písek vs. BK Lokomotiva Plzeň70:53 (10:17;38:23;58:38)2504125,00%
6.5.2012 17:45BK Lokomotiva Plzeň vs. BK SLUNETA Ústí nad Labem79:44 (18:8;39:26;61:36)260---
7.5.2012 11:15BK Lokomotiva Plzeň vs.Snakes Ostrava49:50 (14:15;29:31;38:42)260---
7.5.2012 16:30BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Prostějov79:41 (15:6;37:23;59:29)0140---
8.5.2012 10:45Sokol Pražský vs. BK Lokomotiva Plzeň71:62 (31:13;39:29;49:52)3120---
PZ: 33404850452351,11%
PBnZ: 14,70