Kalendář / Statistiky



Chejlava David

PostK
Ročník2001
Výška
Váha
Přezdívka
Chejlava David

Statistiky hráče v soutěži:

FABODTROTHsTHpTH%
8.10.2011 9:30BK Lokomotiva Plzeň"B" vrs.Jiskra Domažlicezápas 1. 34:65 (2:17 16:34 24:46)010---
8.10.2011 9:30BK Lokomotiva Plzeň "B"vs. TJ Jiskra DomažliceZápas 2. 28:71 (9:24 17:34 18:52)000---
5.11.2011 15:30BK Loko.Plzeň "B"vrs.BK Sokolov, zápas 117:60 (3:12 8:10 6:22 0:16)000---
5.11.2011 17:00BK Loko.Plzeň "B"vrs.BK Sokolov, zápas 220:67 (12:16 4:14 2:18 2:14)000---
19.11.2011 9:30BK Loko.Plzeň "B"vrs.BaK Plzeň14:87 (6:20 0:22 2:21 6:24)000---
19.11.2011 11:30BK Lokomotiva Plzeň "B" vs. BaK Plzeň8:100 (0:21 4:27 2:20 2:32)000---
4.12.2011 15:00BK Loko.Plzeň "B"vrs.TJ KLatovy (žky)47:52 (18:7 6:18 11:13 12:14)000---
4.12.2011 15:00BK Lokomotiva Plzeň "B"vs.TJ Klatovy (žky)34:37 (10:7 16:9 4:15 4:6)000---
29.2.2012 15:15Loko Plzeň "B"vrs.Loko Plzeň "A"10:138(2:36,2:26,4:36,2:38)020---
6.3.2012 16:31BK Lokomotiva Plzeň "B"vrs BK Lokomotiva Plzeň "A"7:74 (4:6 ........000---
10.3.2012 BaK Plzeň vrs.Loko Plzeň79:27 (8:9 24:7 11:10 36:1)000---
10.3.2012 9:29BaK Plzeň vrs.Loko Plzeň "B"63:18 (18:2 13:4 15:6 17:6)000---
24.3.2012 Loko Plzeň "B"vrs.Mariánské Lázně17:81 (1:26 2:14 6:27 8:18)000---
24.3.2012 BK Loko.PLzeň "B"vrs.Sl.Mar.Lázně29:87 (6:29 12:12 2:27 9:19)000---
27.3.2012 BK Klatovy(žky):BK Loko.PLzeň "B"56:38 (17:12 5:7 21:9 13:10)000---
28.3.2012 BK Klatovy(žky):BK Loko.PLzeň "B"56:27(12:9 12:5 20:8 12:5)100---
PZ: 16130
PBnZ: 0,19