| FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% |
---|
8.10.2011 9:30 | BK Lokomotiva Plzeň"B" vrs.Jiskra Domažlice | zápas 1. 34:65 (2:17 16:34 24:46) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
8.10.2011 9:30 | BK Lokomotiva Plzeň "B"vs. TJ Jiskra Domažlice | Zápas 2. 28:71 (9:24 17:34 18:52) | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
22.10.2011 9:00 | TJ Klatovy vrs.BK Lokomotiva Plzeň "B" | 54:23(16:8 24:19 38:21) 49:29(13:10 14:19 31:25) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1.11.2011 16:00 | BC Lokomotiva Plzeň "A" vrs.BK Lokomotiva Plzeň "B" | 84:7 (20:3 36:3 62:5) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
2.11.2011 15:15 | BK Loko.Plzeň "A"vrs.BK Lokomotiva Plzeň "B" | 123:24(24:10 24:2 26:10 49:2) | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
5.11.2011 15:30 | BK Loko.Plzeň "B"vrs.BK Sokolov, zápas 1 | 17:60 (3:12 8:10 6:22 0:16) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
5.11.2011 17:00 | BK Loko.Plzeň "B"vrs.BK Sokolov, zápas 2 | 20:67 (12:16 4:14 2:18 2:14) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
19.11.2011 9:30 | BK Loko.Plzeň "B"vrs.BaK Plzeň | 14:87 (6:20 0:22 2:21 6:24) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
19.11.2011 11:30 | BK Lokomotiva Plzeň "B" vs. BaK Plzeň | 8:100 (0:21 4:27 2:20 2:32) | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
3.12.2011 13:00 | Sl.Marianské Lázně vs. BK Lokomotiva Plzeň "B" | 87:8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
3.12.2011 13:29 | Sl.Mariánské Lázně vrs.BK Lokomotiva Plzeň "B" | 68:13 (23:5 14:4 28:0 3:4) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
4.12.2011 15:00 | BK Loko.Plzeň "B"vrs.TJ KLatovy (žky) | 47:52 (18:7 6:18 11:13 12:14) | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
4.12.2011 15:00 | BK Lokomotiva Plzeň "B"vs.TJ Klatovy (žky) | 34:37 (10:7 16:9 4:15 4:6) | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
28.1.2012 9:00 | J.Domažlice vrs.BK Lokomotiva Plzeň "B" | 41:51 (10:22 10:6 14:12 7:11) | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
28.1.2012 10:50 | J.Domažlice vrs. Loko Plzeň "B" | 45:75 (17:16 8:15 26:10 4:24) | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
29.1.2012 12:00 | Loko Plzeň "B"vrs.BK Klatovy | 23:61 (8:28 12:11 2:14 3:8) | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
29.1.2012 14:00 | BK Loko Plzeň "B"vrs.BK Klatovy | 18:83 (2:28 8:53 13:68) | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
29.2.2012 15:15 | Loko Plzeň "B"vrs.Loko Plzeň "A" | 10:138(2:36,2:26,4:36,2:38) | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
6.3.2012 16:31 | BK Lokomotiva Plzeň "B"vrs BK Lokomotiva Plzeň "A" | 7:74 (4:6 ........ | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
24.3.2012 | Loko Plzeň "B"vrs.Mariánské Lázně | 17:81 (1:26 2:14 6:27 8:18) | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
24.3.2012 | BK Loko.PLzeň "B"vrs.Sl.Mar.Lázně | 29:87 (6:29 12:12 2:27 9:19) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
27.3.2012 | BK Klatovy(žky):BK Loko.PLzeň "B" | 56:38 (17:12 5:7 21:9 13:10) | 1 | 6 | 0 | - | - | - |
28.3.2012 | BK Klatovy(žky):BK Loko.PLzeň "B" | 56:27(12:9 12:5 20:8 12:5) | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
15.4.2012 | BK Loko.PLzeň "B"vrs.Tachov (žky) | 55:25 (10:10 15:5 16:6 14:4) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
15.4.2012 | BK Lokomotiva Plzeň "B" vrs. Sj Tachov (žky) | 54:26 (12:5 12:7 10:7 20:7) | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
PZ: 25 | 18 | 33 | 0 | 9 | 2 | 22,22% |
---|
PBnZ: 1,32 |
---|