Post | K |
---|---|
Ročník | 2000 |
Výška | |
Váha | |
Přezdívka | |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.11.2010 | BK Lokomotiva Plzeň "B" vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 23-64 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
6.11.2010 | BK Lokomotiva Plzeň "B" vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 8-78 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
20.11.2010 12:30 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Domažlice | 88-22 22:1 18:7 25:6 23:8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
21.11.2010 11:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Domažlice | 70-36 26:10 17:0 15:14 12:12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
14.1.2011 17:00 | BaK Plzeň vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 28:94 2:21,8:31,7:22,7:20 | 2 | 4 | 0 | - | - | - |
15.1.2011 | BaK Plzeň vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 15:71 2:12 6:21 :24 2:14 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
30.1.2011 9:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Tachov | 53:36 (13:7 18:10 17:10 5:9) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
30.1.2011 11:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Tachov | 58:34 (16:5 12:7 16:11 12:11) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
12.2.2011 | Klatovy vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 19:108( 9:19 0:36 8:20 2:33) | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
12.2.2011 | Klatovy vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 8:107(0:41 2:21 4:28 2:17) | 1 | 10 | 0 | - | - | - |
21.2.2011 16:00 | BK Lokomotiva PLzeň "A" vs. BK Lokomotiva Plzeň "B" | 78:10(20:3 24:2 12:5 22:0) | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
23.2.2011 15:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. BK Lokomotiva Plzeň "B" | 95:5 (16:5 30:0 28:0 21:0) | 0 | 6 | 0 | - | - | - |
12.3.2011 9:29 | Domažlice vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 27:74(7:23 6:20 8:18 6:13) | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100,00% |
12.3.2011 9:31 | Domažlice vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 22:69(2:27 2:28 6:14 12:10) | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
27.3.2011 8:30 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. M.Lázně | 52:40 (18:6 7:11 13:4 14:16) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
27.3.2011 9:30 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. M.Lázně | 56:34 (23:9 14:3 15:17 4:6) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
PZ: 16 | 8 | 48 | 0 | 7 | 4 | 57,14% | ||
PBnZ: 3,00 |