Kalendář / Statistiky



Stupka Jaroslav

PostR/K
Ročník2000
Výška
Váha
Přezdívka
Stupka Jaroslav

Statistiky hráče v soutěži:

FABODTROTHsTHpTH%
20.9.2010 16:00Tj Loko.Plzeň:BaK Plzeň47-18100---
25.9.2010 BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. BaK Plzeň44-18000---
9.10.2010 10:30Tachov vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"29-50200---
9.10.2010 12:00Tachov vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"19-68140---
24.10.2010 12:00BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Klatovy83:11 (20:2,22:1,11:8,30:0)3110---
24.10.2010 13:30BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Klatovy68:9 (19:7,14:0,25:2,10:0)060---
6.11.2010 BK Lokomotiva Plzeň "B" vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"23-640302150,00%
6.11.2010 BK Lokomotiva Plzeň "B" vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"8-7807011100,00%
20.11.2010 12:30BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Domažlice88-22 22:1 18:7 25:6 23:8240---
21.11.2010 11:00BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Domažlice70-36 26:10 17:0 15:14 12:12140200,00%
14.1.2011 17:00BaK Plzeň vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"28:94 2:21,8:31,7:22,7:2002022100,00%
15.1.2011 BaK Plzeň vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"15:71 2:12 6:21 :24 2:14020---
30.1.2011 9:00BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Tachov53:36 (13:7 18:10 17:10 5:9)000---
30.1.2011 11:00BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Tachov58:34 (16:5 12:7 16:11 12:11)000---
12.2.2011 Klatovy vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"19:108( 9:19 0:36 8:20 2:33)180---
12.2.2011 Klatovy vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"8:107(0:41 2:21 4:28 2:17)020200,00%
21.2.2011 16:00BK Lokomotiva PLzeň "A" vs. BK Lokomotiva Plzeň "B"78:10(20:3 24:2 12:5 22:0)1002150,00%
23.2.2011 15:00BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. BK Lokomotiva Plzeň "B"95:5 (16:5 30:0 28:0 21:0)060---
12.3.2011 9:29Domažlice vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"27:74(7:23 6:20 8:18 6:13)060---
12.3.2011 9:31Domažlice vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"22:69(2:27 2:28 6:14 12:10)0606233,33%
27.3.2011 8:30BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. M.Lázně52:40 (18:6 7:11 13:4 14:16)2104125,00%
27.3.2011 9:30BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. M.Lázně56:34 (23:9 14:3 15:17 4:6)220200,00%
16.4.2011 10:303.místo v oslabené sestavěLoko-Č.Budějovice 57:52,Sparta 48:23,S.Pražský 51:61,a USK Praha 49:540120---
PZ: 231686023834,78%
PBnZ: 3,74