| FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% |
---|
9.10.2010 10:30 | Tachov vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 29-50 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
9.10.2010 12:00 | Tachov vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 19-68 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
24.10.2010 12:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Klatovy | 83:11 (20:2,22:1,11:8,30:0) | 5 | 10 | 0 | - | - | - |
24.10.2010 13:30 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Klatovy | 68:9 (19:7,14:0,25:2,10:0) | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
6.11.2010 | BK Lokomotiva Plzeň "B" vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 23-64 | 0 | 8 | 0 | - | - | - |
6.11.2010 | BK Lokomotiva Plzeň "B" vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 8-78 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
20.11.2010 12:30 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Domažlice | 88-22 22:1 18:7 25:6 23:8 | 3 | 14 | 0 | 4 | 2 | 50,00% |
21.11.2010 11:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Domažlice | 70-36 26:10 17:0 15:14 12:12 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
5.12.2010 | M.Lázně vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 51:82 a 40:67 | 0 | 17 | 0 | 4 | 1 | 25,00% |
11.12.2010 | M.Lázně vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 51:82 a 40:67 | 2 | 10 | 0 | - | - | - |
14.1.2011 17:00 | BaK Plzeň vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 28:94 2:21,8:31,7:22,7:20 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
15.1.2011 | BaK Plzeň vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 15:71 2:12 6:21 :24 2:14 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
30.1.2011 9:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Tachov | 53:36 (13:7 18:10 17:10 5:9) | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
30.1.2011 11:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Tachov | 58:34 (16:5 12:7 16:11 12:11) | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
12.2.2011 | Klatovy vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 19:108( 9:19 0:36 8:20 2:33) | 4 | 10 | 0 | - | - | - |
12.2.2011 | Klatovy vs. BK Lokomotiva Plzeň "A" | 8:107(0:41 2:21 4:28 2:17) | 5 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0,00% |
21.2.2011 16:00 | BK Lokomotiva PLzeň "A" vs. BK Lokomotiva Plzeň "B" | 78:10(20:3 24:2 12:5 22:0) | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
27.3.2011 8:30 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. M.Lázně | 52:40 (18:6 7:11 13:4 14:16) | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
27.3.2011 9:30 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. M.Lázně | 56:34 (23:9 14:3 15:17 4:6) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
PZ: 19 | 30 | 135 | 0 | 21 | 4 | 19,05% |
---|
PBnZ: 7,11 |
---|