Post | K |
---|---|
Ročník | 1999 |
Výška | 168 |
Váha | 55 |
Přezdívka | Deejay |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.10.2011 15:30 | BK Lokomotiva Plzeň vs. TJ Klatovy | 50:49 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
24.10.2011 16:30 | Slovan Mariánské Lázně vs. BK Loko Plzeň | 42:69 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
24.10.2011 17:30 | Slovan Mariánské Lázně vs. BK Loko Plzeň | 27:58 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
6.11.2011 14:00 | Loko Pzeň - Slavoj Tachov | 63:56 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
16.11.2011 16:00 | BK Klatovy vs. Loko Plzeň | 22:31 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
16.11.2011 17:15 | BK Klatovy vs. Loko Plzeň | 27:42 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
17.12.2011 10:00 | Slavoj Tachov - Loko Plzeň | 59:52 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
17.12.2011 12:00 | Slavoj Tachov - Loko Plzeň | 52:53 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
15.1.2012 12:30 | BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Klatovy | 68:29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
15.1.2012 14:30 | BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Klatovy | 66:22 | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
4.3.2012 13:00 | BK Lokomotiva Plzeň vs. Tachov | 59:48 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
PZ: 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00% | ||
PBnZ: 0,18 |