Post | K |
---|---|
Ročník | 1999 |
Výška | 190 |
Váha | 87 |
Přezdívka | Macháček |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.10.2011 15:30 | BK Lokomotiva Plzeň vs. TJ Klatovy | 50:49 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
24.10.2011 16:30 | Slovan Mariánské Lázně vs. BK Loko Plzeň | 42:69 | 1 | 8 | 0 | - | - | - |
24.10.2011 17:30 | Slovan Mariánské Lázně vs. BK Loko Plzeň | 27:58 | 1 | 10 | 0 | - | - | - |
6.11.2011 12:00 | Loko Pzeň - Slavoj Tachov | 67:65 | 1 | 6 | 0 | - | - | - |
6.11.2011 14:00 | Loko Pzeň - Slavoj Tachov | 63:56 | 0 | 8 | 0 | - | - | - |
16.11.2011 16:00 | BK Klatovy vs. Loko Plzeň | 22:31 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
16.11.2011 17:15 | BK Klatovy vs. Loko Plzeň | 27:42 | 0 | 10 | 0 | - | - | - |
17.12.2011 10:00 | Slavoj Tachov - Loko Plzeň | 59:52 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
17.12.2011 12:00 | Slavoj Tachov - Loko Plzeň | 52:53 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
15.1.2012 12:30 | BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Klatovy | 68:29 | 0 | 6 | 0 | - | - | - |
15.1.2012 14:30 | BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Klatovy | 66:22 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
25.2.2012 12:00 | BK Klatovy vrs. BK Lokomotiva Plzeň | 44:40 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
25.2.2012 13:30 | BK Klatovy vrs. BK Lokomotiva Plzeň | 44:65 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
4.3.2012 13:00 | BK Lokomotiva Plzeň vs. Tachov | 59:48 | 1 | 10 | 0 | - | - | - |
4.3.2012 14:45 | BK Lokomotiva Plzeň vs. Tachov | 61:39 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
PZ: 15 | 9 | 93 | 0 | 6 | 1 | 16,67% | ||
PBnZ: 6,20 |