Post | K/P |
---|---|
Ročník | 1998 |
Výška | 168 |
Váha | 60 |
Přezdívka | |
![]() |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2010 9:30 | BK Lokomotiva Plzeň vs. Maránské Lázně | 116:27 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
23.10.2010 | Klatovy vs. BK Lokomotiva Plzeň | 41:52 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
23.10.2010 | Klatovy vs. BK Lokomotiva Plzeň | 40:60 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
7.11.2010 12:00 | BK Lokomotiva Plzeň vs. Přeštice | 113:12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
7.11.2010 13:30 | BK Lokomotiva Plzeň vs. Přeštice | 119:4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
20.11.2010 11:00 | Kraslice vs. BK Lokomotiva Plzeň | 8:163 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
20.11.2010 13:00 | Kraslice vs. BK Lokomotiva Plzeň | 4:161 | 0 | 6 | 0 | - | - | - |
PZ: 7 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0,00% | ||
PBnZ: 1,14 |