| FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% |
---|
17.9.2011 18:00 | BK Karpem Holýšov vs. BK Loko PLzeň "C" | 67:92 (21:26, 16:23, 7:20, 23:23) | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100,00% |
22.10.2011 19:00 | BK Loko Plzeň "C" vs. BaK Plzeň | 93:38 (31:9, 11:9, 25:10, 26:10) | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
23.10.2011 12:00 | BK Loko Plzeň "C" vs. Slavoj Plzeň | 86:76 (20:21, 22:6, 23:21, 21:28) | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
19.11.2011 16:30 | BK Loko Plzeň "C" vs. BK Klatovy | 79:66 (20:23, 17:21, 19:13, 23:9) | 2 | 11 | 0 | 4 | 3 | 75,00% |
20.11.2011 10:00 | BK Loko Plzeň "C" vs. BK Přeštice | 77:72 (26:15, 13:21, 21:17, 19:16) | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 50,00% |
24.11.2011 19:30 | BK Loko Plzeň "C" vs. BK Loko Plzeň "B" | 59:56 (18:10, 13:13, 11:18, 15:17) | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 66,67% |
7.1.2012 18:00 | SKB Rokycany "B" vs. BK Loko Plzeň "C" | 52:72 (4:25, 19:12, 19:17, 11:18) | 3 | 12 | 1 | 4 | 3 | 75,00% |
4.2.2012 18:00 | Slavoj Plzeň vs. BK Loko Plzeň "C" | 45:74 (15:22, 12:15, 10:23, 8:14) | 1 | 23 | 3 | 7 | 6 | 85,71% |
5.2.2012 10:00 | BaK Plzeň vs. BK Loko Plzeň "C" | 63:110 (17:18, 24:29, 6:31, 16:32) | 1 | 13 | 1 | - | - | - |
16.2.2012 19:30 | BK Loko Plzeň "B" vs. BK Loko Plzeň "C" | 73:84 (13:22, 39:33, 57:55) | 2 | 15 | 0 | 4 | 3 | 75,00% |
3.3.2012 18:30 | BK Přeštice vs. BK Loko Plzeň "C" | 61:84 (15:18, 14:23, 11:16, 21:27) | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0,00% |
4.3.2012 15:00 | BK Klatovy vs. BK Loko Plzeň "C" | 73:80 (16:20, 20:17, 12:19, 25:24) | 1 | 10 | 0 | 4 | 2 | 50,00% |
17.3.2012 19:00 | BK Loko Plzeň "C" vs. Slovan M.Lázně | 69:53 (24:14, 13:6, 24:16, 8:17) | 4 | 24 | 1 | 5 | 3 | 60,00% |
18.3.2012 10:00 | Tachov vs. BK Loko Plzeň "C" | 62:81 (22:30, 16:15, 14:20, 10:16) | 2 | 12 | 2 | - | - | - |
31.3.2012 | BKK Holýšov vs. BK Loko Plzeň "C" | 77:98 (15:25, 16:30, 20:22, 26:21) | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 50,00% |
1.4.2012 | Jiskra Domažlice vs. BK Loko Plzeň "C" | 67:86 (12:18, 23:16, 19:29, 13:21) | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
5.4.2012 19:30 | BK Loko Plzeň "C" vs. SKB Rokycany "B" | 88:60 (24:19, 26:8, 18:14, 20:19) | 1 | 17 | 1 | 4 | 4 | 100,00% |
PZ: 17 | 22 | 200 | 13 | 51 | 35 | 68,63% |
---|
PBnZ: 11,76 |
---|