Kalendář / Statistiky



März Ondřej

PostK
Ročník1997
Výška194
Váha79
Přezdívka
März Ondřej

Statistiky hráče v soutěži:

FABODTROTHsTHpTH%
22.9.2017 GBA - Loko(13:16 33:29 50:51)420---
29.9.2017 19:00Loko - Žižkov26:16 40:28 53:4421302150,00%
8.10.2017 15:30Vysočina - Loko20:14 35:23 53:42460100,00%
13.10.2017 19:00Loko - USK "B"14:10 34:24 59:454902150,00%
22.10.2017 16:00Loko - Písek25:23 40:37 61:55100200,00%
27.10.2017 19:00Loko-Nymburk "B"35:15 52:35 66:54140---
3.11.2017 20:00Košíře - Loko26:19 41:48 64:614102150,00%
14.11.2017 19:00BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. BK Sluneta Ústí nad Labem13:26, 31:54,40:8004044100,00%
17.11.2017 19:00Loko - S.Pražský18:15 28:32 44:57 66:66 83:83125111872,73%
24.11.2017 19:00BK Lokomotiva Plzeň - GBA16:16, 32:36, 53:45218010660,00%
8.12.2017 19:00Loko - BC Vysočina11:17 31:36 48:5311004250,00%
10.12.2017 17:00Žižkov - Loko22:20, 35:47, 55:62220012650,00%
7.1.2018 16:00Písek - Loko18:10, 43:26, 57:4341106583,33%
14.1.2018 16:00Nymbukr "B"-Loko14:16 35:36 54:532200200,00%
19.1.2018 19:00Loko - Košíře20:14 37:33 53:42414011654,55%
26.1.2018 19:00Loko - Litoměřice23:8 32:31 52:4836022100,00%
2.2.2018 19:30S.Pražský - Loko16:13 33:31 45:402903133,33%
16.2.2018 18:30Loko - Olomouc18:22 43:32 66:472704375,00%
2.3.2018 19:00Loko - Sokol Šlapanice21:18 30:4252:66324211436,36%
9.3.2018 20:00BK Synthesia Pardubic - BK Loko Plzeň16:22 30:38 54:474904375,00%
PZ: 20502123935356,99%
PBnZ: 10,60