| FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% |
---|
22.10.2016 19:30 | BK Lokomotiva Plzeň "B" - BK Lokomotiva Plzeň "C" | 80:67 (12:21; 33:39; 57:56) | 4 | 13 | 1 | 6 | 4 | 66,67% |
8.11.2016 20:15 | Slavoj Plzeň - BK Lokomotiva Plzeň "B" | 83:74 (13:23; 36:38; 67:60) | 5 | 19 | 1 | 12 | 6 | 50,00% |
19.11.2016 17:30 | BK Lokomotiva Plzeň "B" - BK Jiskra Domažlice | 68:65 (18:22; 38:30; 48:43) | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | 37,50% |
17.12.2016 19:30 | BK Lokomotiva Plzeň "B" - BK Klatovy "B" | 81:51 (23:13; 46:23; 69:35) | 4 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0,00% |
9.2.2017 20:15 | BK Lokomotiva Plzeň "B" - Slavoj Plzeň | 81:86 (19:20, 35:46, 63:65) | 4 | 35 | 3 | 3 | 2 | 66,67% |
25.2.2017 | BK Lokomotiva Plzeň "B" - BK Mariánské Lázně | 61:64 (13:24; 34:37; 51:49) | 2 | 15 | 0 | 15 | 9 | 60,00% |
PZ: 6 | 23 | 116 | 8 | 46 | 24 | 52,17% |
---|
PBnZ: 19,33 |
---|