| FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% |
---|
8.10.2011 14:00 | BK Lokomotiva Plzeň vs. Sokol Vyšehrad | 82:59 | 4 | 12 | 0 | 3 | 2 | 66,67% |
9.10.2011 12:30 | BK Lokomotiva Plzeň vs. Sokol pražský | 59:55 | 4 | 11 | 1 | - | - | - |
22.10.2011 | Sokol Písek - Loko Plzeň | 80:66 | 4 | 11 | 0 | 3 | 1 | 33,33% |
23.10.2011 | USK Praha - Loko Plzeň | 77:45 | 3 | 10 | 1 | 5 | 5 | 100,00% |
5.11.2011 13:30 | Loko Plzeň - JBC Brno | 62:55 | 4 | 8 | 0 | 6 | 4 | 66,67% |
6.11.2011 | Loko Plzeň - BC Vysočina | 71:79 | 3 | 20 | 0 | 5 | 4 | 80,00% |
19.11.2011 | BCM Nymburk - Loko Plzeň | 78:70 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
20.11.2011 | Kondoři Liberec - Loko Plzeň | 77:70 | 4 | 9 | 0 | 5 | 3 | 60,00% |
3.12.2011 17:00 | BCM Loko Plzeň vrs. BK Pardubice | 67:96 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100,00% |
4.12.2011 10:00 | BCM Loko Plzeň vrs. BCM Mor. Ostrava | 89:99 | 5 | 18 | 0 | 3 | 2 | 66,67% |
14.1.2012 15:30 | Sokol pražský vrs. BCM Loko Plzeň | 81:70 | 3 | 23 | 0 | 7 | 3 | 42,86% |
15.1.2012 9:15 | Sokol Vyšehrad vrs. BCM Loko Plzeň | 68:44 | 5 | 10 | 0 | 4 | 2 | 50,00% |
27.1.2012 19:30 | BCM Loko Plzeň vrs. USK Praha | 57:71 | 3 | 16 | 0 | 2 | 2 | 100,00% |
29.1.2012 10:00 | BCM Loko Plzeň vrs. Sršni Sokol Písek | 80:73 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 33,33% |
11.2.2012 | BC Vysočina vrs. BCM Loko Plzeň | 80:47 | 3 | 8 | 0 | - | - | - |
12.2.2012 | JBC Brno vrs. BCM Loko Plzeň | 78:50 | 2 | 17 | 1 | 6 | 4 | 66,67% |
25.2.2012 | BCM Loko Plzeň vrs. Kondoři Liberec | 76:80 | 4 | 10 | 0 | 6 | 4 | 66,67% |
26.2.2012 | BCM Loko Plzeň vrs. BCM Nymburk | 68:88 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 100,00% |
10.3.2012 | BCM M. Ostrava vrs. BCM Loko Plzeň | 91:52 | 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 83,33% |
11.3.2012 | BK Pardubice vrs. BCM Loko Plzeň | 74:37 | 2 | 23 | 2 | 2 | 1 | 50,00% |
24.3.2012 18:30 | BCM Lokomotiva Plzeň vs. BA Sparta | 86:53 | 3 | 13 | 0 | 4 | 3 | 75,00% |
25.3.2012 12:00 | BA Sparta Praha vrs. BCM Loko Plzeň | 81:63 | 5 | 9 | 0 | 12 | 7 | 58,33% |
14.4.2012 | Kondoři Liberec vrs. BCM Loko Plzeň | 100:71 | 3 | 23 | 0 | 17 | 11 | 64,71% |
PZ: 23 | 83 | 286 | 6 | 104 | 68 | 65,38% |
---|
PBnZ: 12,43 |
---|