Post | |
---|---|
Ročník | 1998 |
Výška | |
Váha | |
Přezdívka | |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2008 9:00 | TJ Lokomotiva Plzeň vs. TJ Klatovy | 130:11 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
2.11.2008 11:00 | TJ Lokomotiva Plzeň vs. TJ Klatovy | 101:13 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
30.11.2008 15:00 | TJ Lokomotiva Plzeň vs. BK Sokolov | 218:4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
30.11.2008 16:30 | TJ Lokomotiva Plzeň vs. BK Sokolov | 186:3 | 0 | 12 | 0 | - | - | - |
PZ: 4 | 0 | 20 | 0 | |||||
PBnZ: 5,00 |