Post | K,P |
---|---|
Ročník | 1997 |
Výška | 173 |
Váha | 57 |
Přezdívka | |
![]() |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.9.2009 10:30 | TJ Lokomotiva Plzeň vs. Mladá Boleslav | 121:39 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
26.9.2009 16:30 | Slavoj Litoměřice vs. TJ Lokomotiva Plzeň | 68:87 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
27.9.2009 11:00 | TJ Lokomotiva Plzeň vs. BK Děčín | 107:71 | 2 | 4 | 0 | - | - | - |
6.12.2009 | Sršni Písek - TJ Lokomotiva Plzeň | 95:49 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
PZ: 4 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0,00% | ||
PBnZ: 2,00 |