Post | 3,4 |
---|---|
Ročník | 1996 |
Výška | 193 |
Váha | 85 |
Přezdívka | Žaky |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.3.2012 | BCM M. Ostrava vrs. BCM Loko Plzeň | 91:52 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
11.3.2012 | BK Pardubice vrs. BCM Loko Plzeň | 74:37 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
25.3.2012 12:00 | BA Sparta Praha vrs. BCM Loko Plzeň | 81:63 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 16,67% |
15.4.2012 | Sokol Vyšehrad vrs. BCM Loko PLzeň | 76:65 | 3 | 18 | 0 | 8 | 2 | 25,00% |
28.4.2012 18:30 | BCM Loko Plzeň vrs. Sokol Vyšehrad | 80:61 | 2 | 10 | 0 | 5 | 2 | 40,00% |
29.4.2012 12:30 | BCM Loko Plzeň vrs. Kondoři Liberec | 79:69 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
PZ: 6 | 9 | 43 | 0 | 23 | 7 | 30,43% | ||
PBnZ: 7,17 |