Kalendář / Statistiky



Běl Miloslav

PostR,K
Ročník1987
Výška185
Váha85
PřezdívkaMíla
Běl Miloslav

Statistiky hráče v soutěži:

FABODTROTHsTHpTH%
25.9.2011 18:30TJ Klatovy vs BK Loko PLzeň "C"73:71 (15:20, 10:24, 21:12, 27:15)5122100,00%
22.10.2011 19:00BK Loko Plzeň "C" vs. BaK Plzeň93:38 (31:9, 11:9, 25:10, 26:10)140200,00%
23.10.2011 12:00BK Loko Plzeň "C" vs. Slavoj Plzeň86:76 (20:21, 22:6, 23:21, 21:28)320---
5.11.2011 19:00Baník Stříbro vs. BK Loko Plzeň "C"27:139 (2:31, 6:30, 7:39, 12:39)2902150,00%
6.11.2011 10:00Sokol Bor vs. BK Loko Plzeň "C"45:105 (4:27, 16:35, 9:22, 16:21)2906116,67%
19.11.2011 16:30BK Loko Plzeň "C" vs. BK Klatovy79:66 (20:23, 17:21, 19:13, 23:9)14022100,00%
20.11.2011 10:00BK Loko Plzeň "C" vs. BK Přeštice77:72 (26:15, 13:21, 21:17, 19:16)460---
24.11.2011 19:30BK Loko Plzeň "C" vs. BK Loko Plzeň "B"59:56 (18:10, 13:13, 11:18, 15:17)100---
18.12.2011 14:30BK Loko Plzeň "C" vs. BKK Holýšov93:55 (18:10, 30:8, 20:18, 25:19)31102150,00%
7.1.2012 18:00SKB Rokycany "B" vs. BK Loko Plzeň "C"52:72 (4:25, 19:12, 19:17, 11:18)5414125,00%
4.2.2012 18:00Slavoj Plzeň vs. BK Loko Plzeň "C"45:74 (15:22, 12:15, 10:23, 8:14)1302150,00%
5.2.2012 10:00BaK Plzeň vs. BK Loko Plzeň "C"63:110 (17:18, 24:29, 6:31, 16:32)2702150,00%
16.2.2012 19:30BK Loko Plzeň "B" vs. BK Loko Plzeň "C"73:84 (13:22, 39:33, 57:55)100---
18.2.2012 15:30BK Loko Plzeň "C" vs. Sokol Bor96:33 (22:12, 34:6, 20:11, 20:4)260---
19.2.2012 10:00BK Loko Plzeň "C" vs. Baník Stříbro111:29 (33:6, 24:11, 26:6, 28:6)2100---
3.3.2012 18:30BK Přeštice vs. BK Loko Plzeň "C"61:84 (15:18, 14:23, 11:16, 21:27)020---
4.3.2012 15:00BK Klatovy vs. BK Loko Plzeň "C"73:80 (16:20, 20:17, 12:19, 25:24)271---
17.3.2012 19:00BK Loko Plzeň "C" vs. Slovan M.Lázně69:53 (24:14, 13:6, 24:16, 8:17)360300,00%
18.3.2012 10:00Tachov vs. BK Loko Plzeň "C"62:81 (22:30, 16:15, 14:20, 10:16)340---
31.3.2012 BKK Holýšov vs. BK Loko Plzeň "C"77:98 (15:25, 16:30, 20:22, 26:21)14022100,00%
1.4.2012 Jiskra Domažlice vs. BK Loko Plzeň "C"67:86 (12:18, 23:16, 19:29, 13:21)4502150,00%
5.4.2012 19:30BK Loko Plzeň "C" vs. SKB Rokycany "B"88:60 (24:19, 26:8, 18:14, 20:19)212111100,00%
PZ: 22501275311238,71%
PBnZ: 5,77