Post | R,K |
---|---|
Ročník | 1987 |
Výška | 185 |
Váha | 85 |
Přezdívka | Míla |
![]() |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2017 19:00 | BK Klatovy "B" vs BK Lokomotiva Plzeň "C" | 14:18 11:19 19:25 14:30 | 4 | 5 | 1 | - | - | - |
10.12.2017 10:30 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs BK Jiskra Domažlice | 15:19 12:10 24:8 20:12 | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
11.1.2018 19:30 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs Slavoj Plzeň | 24:14, 19:13, 29:15, 19:11 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 66,67% |
20.1.2018 19:30 | BK Lokomotiva Plzeň "B" vs BK Lokomotiva Plzeň "C" | 18:16 26:18 15:36 26:19 | 3 | 4 | 0 | - | - | - |
3.2.2018 19:30 | BK Lokomotiva Plzeň vs BK Klatovy "B" | 21:24 18:13 17:21 24:17 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
3.3.2018 | BK Jiskra Domažlice vs BK Lokomotiva Plzeň "C" | 23:19 25:11 17:14 11:19 | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
7.4.2018 19:00 | Slavoj Plzeň vs. Loko "C" | 16:21 15:32 14:31 19:21 | 2 | 10 | 0 | - | - | - |
8.4.2018 18:30 | Loko - Slavoj Plzeň | 22:19 25:18 19:14 27:27 | 3 | 5 | 1 | - | - | - |
21.4.2018 19:00 | Jiskra Domažlice - Loko | 16:23 16:28 17:22 14:17 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
22.4.2018 14:30 | Loko “C” - Domažlice | 19:19 31:24 28:13 16:8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 33,33% |
5.5.2018 19:30 | Loko "C" - Sokolov | 19:15 19:13 13:13 19:20 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
6.5.2018 14:30 | Sokolov - Loko "C" | 16:16 13:22 13:22 13:14 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
PZ: 12 | 31 | 41 | 3 | 6 | 3 | 50,00% | ||
PBnZ: 3,42 |