Post | K,P |
---|---|
Ročník | 1997 |
Výška | 195 |
Váha | 82 |
Přezdívka | Škrab |
![]() |
FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2008 9:00 | TJ Lokomotiva Plzeň vs. TJ Klatovy | 130:11 | 1 | 6 | 0 | - | - | - |
2.11.2008 11:00 | TJ Lokomotiva Plzeň vs. TJ Klatovy | 101:13 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
15.11.2008 9:30 | SKB Rokycany vs. TJ Lokomotiva Plzeň | 21:105 | 3 | 4 | 0 | - | - | - |
15.11.2008 11:00 | SKB Rokycany vs. TJ Lokomotiva Plzeň | 31:116 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
30.11.2008 15:00 | TJ Lokomotiva Plzeň vs. BK Sokolov | 218:4 | 0 | 20 | 0 | - | - | - |
30.11.2008 16:30 | TJ Lokomotiva Plzeň vs. BK Sokolov | 186:3 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
PZ: 6 | 7 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0,00% | ||
PBnZ: 9,67 |