Kalendář / Statistiky



Kovanda Jaroslav

PostP
Ročník1982
Výška203
Váha115
PřezdívkaKovanďák
Kovanda Jaroslav

Detaily o hráči:

Odchovanec: Loko Plzeň

Kariéra: Loko Plzeň, TB Weiden, Kondoři Liberec

Úspěchy: postup do II bundesligy, postup do MNBL

Reprezentace: U20

Statistiky hráče v soutěži:

FABODTROTHsTHpTH%
20.9.2013 19:30BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Vysehrad61:78 (25:14, 42:41, 56:66)31702150,00%
4.10.2013 BK Lokomotiva Plzeň vs. Proton Zlín99:63 (35:14, 63:35, 83:46)280---
9.10.2013 19:15Sokol Pražský vs. BK Lokomotiva Plzeň73:88 (9:25, 27:43, 52:68)2131200,00%
11.10.2013 BK Lokomotiva Plzeň vs. Brno90:77 (31:19, 23:11, 24:18, 12:29)01004250,00%
20.10.2013 Olomouc vs. BK Lokomotiva Plzeň74:92 (18:22, 38:43, 54:67)12205480,00%
23.10.2013 BK Lokomotiva Plzeň vs. Vysočina101:78 (29:15, 57:32, 76:49)3220---
27.10.2013 Trutnov vs. BK Lokomotiva Plzeň89:92 PP (22:24, 45:43, 62:64, 75:75)12922150,00%
1.11.2013 BK Lokomotiva Plzeň vs. Litoměřice90:76 (27:22, 55:32, 73:52)460100,00%
8.11.2013 BA Sparta vs. BK Lokomotiva Plzeň71:95 (19:20, 37:50, 58:69)3200200,00%
15.11.2013 BK Lokomotiva Plzeň vs. Liberec88:71 (18:13, 43:31, 64:53)31012150,00%
20.11.2013 BK Lokomotiva Plzeň vs. Hradec Králové61:71 (22:22, 34:33, 49:52)380---
24.11.2013 VŠB Ostrava vs. BK Lokomotiva Plzeň69:67 (15:21, 29:41, 50:56)31408450,00%
1.12.2013 Sokol Vyšehrad vs. BK Lokomotiva Plzeň79:84 (22:20, 31:44, 57:59)2120100,00%
6.12.2013 BK Lokomotiva Plzeň vs. Opava "B"91:74 (19:19, 42:42, 59:59)220012650,00%
15.12.2013 Zlín vs. BK Lokomotiva Plzeň102:86 (34:23, 64:36, 84:60)11605480,00%
19.12.2013 19:30BK Lokomotiva Plzeň vs. Sokol Pražský60:68 (15:23, 32:37, 47:60)4120---
3.1.2014 JBC Brno vs. BK Lokomotiva Plzeň69:84 (14:23, 36:32, 52:56)22307571,43%
19.1.2014 BC Vysočina vs. BK Lokomotiva Plzeň73:58 (21:14, 46:28, 66:51)11106350,00%
24.1.2014 19:30BK Lokomotiva Plzeň vs. Kara Trutnov84:64 (23:18, 35:27, 64:47)317010550,00%
2.2.2014 Slavoj Litoměřice vs. BK Lokomotiva Plzeň69:65 (17:19, 32:33, 47:57)480---
7.2.2014 19:30BK Lokomotiva Plzeň vs. BA Sparta Praha73:55 (24:30, 39:38, 59:47)3131---
14.2.2014 Kondoři Liberec vs. BK Lokomotiva Plzeň66:78 (20:17, 35:31, 55:58)2100200,00%
12.3.2014 18:30BK Lokomotiva Plzeň vs. Sokol Pražský73:61 (24:19, 45:30, 59:46)2120---
19.3.2014 20:00Sokol Pražský vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"64:70 (11:19, 28:32, 46:54)1111200,00%
PZ: 24553446733649,32%
PBnZ: 14,33