| FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% |
---|
9.10.2010 20:00 | Slavoj Tachov vs. Loko Plzeň "B" | 65:75 | 1 | 24 | 4 | 5 | 4 | 80,00% |
23.10.2010 20:00 | Domažlice vs. BK BK Lokomotiva Plzeň "B" | 93:73 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 100,00% |
24.10.2010 10:00 | BKK Holýšov vs. BK Lokomotiva Plzeň "B" | 89:84 | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 75,00% |
6.11.2010 19:00 | BK Lokomotiva Plzeň "B" vs. Rokycany "B" | 87 : 56 | 0 | 13 | 2 | 2 | 1 | 50,00% |
7.11.2010 1:00 | Loko B - BaK Plzeň | 109 : 42 | 0 | 15 | 1 | 4 | 4 | 100,00% |
21.11.2010 | Přeštice vs. Lokomotiva Plzeň "B" muži | 49 : 84 | 0 | 11 | 3 | - | - | - |
8.1.2011 16:30 | Lokomotiva "B" -Sokol Bor | 128:45 (38:10, 29:7, 38:14, 23:14) | 0 | 16 | 4 | - | - | - |
9.1.2011 10:00 | Lokomotiva "B" - Slavoj Tachov | 96:49 (19:8, 18:24, 30:6, 29:11) | 2 | 38 | 7 | 2 | 1 | 50,00% |
22.1.2011 16:00 | Loko "B" vs. Holýšov | 78:82 (23:27, 16:22, 19:15, 20:18) | 0 | 19 | 5 | - | - | - |
23.1.2011 10:00 | Loko "B" vs. Domažlice | 44:72 (8:15, 10:16, 14:22, 12:19) | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
5.2.2011 15:30 | BaK Plzeň vs. Loko "B" | 34:92 (10:27, 8:25, 9:25, 7:15) | 0 | 3 | 1 | - | - | - |
6.2.2011 10:30 | Rokycany vs. Loko "B" | 54:60 (15:13, 16:18, 12:16, 11:13) | 2 | 11 | 2 | 3 | 3 | 100,00% |
19.2.2011 16:30 | Loko "B" vs. BK Přeštice | 58 : 40 | 3 | 8 | 0 | - | - | - |
20.2.2011 10:00 | Loko "B" vs. TJ Klatovy | 48 : 54 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 100,00% |
19.3.2011 16:00 | Slavoj vs. Loko "B" | 64:59 (21:26, 16:14, 21:8, 6:11) | 1 | 14 | 4 | - | - | - |
20.3.2011 9:30 | Loko "B" vs. Slavoj Plzeň | 78:62 (11:11,20:14, 27:18, 20:19) | 0 | 6 | 2 | - | - | - |
2.4.2011 9:00 | Loko "B" vs. Klatovy, 1.zápas semifinále KP mužů | 79 : 61 (17:17,14:17, 16:15, 32:12) | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
3.4.2011 | Klatovy vs. BK Lok "B" 2.zápas semifinále KP | 67:108 (15:22, 16:21,18:29, 18:36) | 2 | 7 | 1 | - | - | - |
16.4.2011 19:30 | Loko"B" vs. Domažlice "B" 1.zápas finále KP mužů | 94:85 (15:25, 27:20, 26:19, 26:21) | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
17.4.2011 10:00 | Domažlice "B" : Loko "B", 2.zápas finále KP mužů | 73:81 (22:25, 15:14, 12:28, 24:14) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
PZ: 20 | 24 | 229 | 41 | 26 | 20 | 76,92% |
---|
PBnZ: 11,45 |
---|