Kalendář / Statistiky



David Martin

Post2,3
Ročník1997
Výška195
Váha81
Přezdívka
David Martin

Statistiky hráče v soutěži:

FABODTROTHsTHpTH%
29.9.2017 19:00Loko - Žižkov26:16 40:28 53:4431625480,00%
8.10.2017 15:30Vysočina - Loko20:14 35:23 53:4221516466,67%
13.10.2017 19:00Loko - USK "B"14:10 34:24 59:453100---
18.10.2017 19:00BK Litoměřice "B" vs BK Lokomotiva Plzeň "A"14:17 28:35 35:5721825480,00%
22.10.2017 16:00Loko - Písek25:23 40:37 61:5532764375,00%
27.10.2017 19:00Loko-Nymburk "B"35:15 52:35 66:5432234375,00%
3.11.2017 20:00Košíře - Loko26:19 41:48 64:612153---
12.11.2017 16:00Litoměřice - Loko19:15, 33:32, 61:4231424250,00%
14.11.2017 19:00BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. BK Sluneta Ústí nad Labem13:26, 31:54,40:80460---
17.11.2017 19:00Loko - S.Pražský18:15 28:32 44:57 66:66 83:83333610770,00%
24.11.2017 19:00BK Lokomotiva Plzeň - GBA16:16, 32:36, 53:45414222100,00%
8.12.2017 19:00Loko - BC Vysočina11:17 31:36 48:5311603266,67%
10.12.2017 17:00Žižkov - Loko22:20, 35:47, 55:6201534250,00%
15.12.2017 USK "B" - Loko23:18, 43:35, 57:4721324375,00%
7.1.2018 16:00Písek - Loko18:10, 43:26, 57:43371600,00%
14.1.2018 16:00Nymbukr "B"-Loko14:16 35:36 54:5339122100,00%
19.1.2018 19:00Loko - Košíře20:14 37:33 53:422922150,00%
26.1.2018 19:00Loko - Litoměřice23:8 32:31 52:48482---
2.2.2018 19:30S.Pražský - Loko16:13 33:31 45:4031619777,78%
16.2.2018 18:30Loko - Olomouc18:22 43:32 66:47119522100,00%
23.2.2018 19:00BK Opava "B" - Loko21:19 41:37 61:6022764375,00%
2.3.2018 19:00Loko - Sokol Šlapanice21:18 30:4252:66221210770,00%
9.3.2018 20:00BK Synthesia Pardubic - BK Loko Plzeň16:22 30:38 54:47312222100,00%
16.3.2018 19:00SK UP Olomouc - Loko27:20 38:37 64:69323211100,00%
23.3.2018 19:00Loko - BK Opava "B"20:21 51:28 73:3921427457,14%
8.4.2018 16:30Sokol Šlapanice - BK Lokomotiva Plzeň31:17 50:34 64:4431828450,00%
13.4.2018 19:00BK Lokomotiva Plzeň - Synthesia Pardubice18:14 42:28 60:37314110990,00%
PZ: 2769431611147868,42%
PBnZ: 15,96