| FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% |
|---|
| 22.9.2017 | GBA - Loko | (13:16 33:29 50:51) | 2 | 13 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
| 8.10.2017 15:30 | Vysočina - Loko | 20:14 35:23 53:42 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
| 13.10.2017 19:00 | Loko - USK "B" | 14:10 34:24 59:45 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 50,00% |
| 18.10.2017 19:00 | BK Litoměřice "B" vs BK Lokomotiva Plzeň "A" | 14:17 28:35 35:57 | 3 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0,00% |
| 22.10.2017 16:00 | Loko - Písek | 25:23 40:37 61:55 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| 27.10.2017 19:00 | Loko-Nymburk "B" | 35:15 52:35 66:54 | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
| 3.11.2017 20:00 | Košíře - Loko | 26:19 41:48 64:61 | 1 | 4 | 0 | - | - | - |
| 14.11.2017 19:00 | BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. BK Sluneta Ústí nad Labem | 13:26, 31:54,40:80 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0,00% |
| 17.11.2017 19:00 | Loko - S.Pražský | 18:15 28:32 44:57 66:66 83:83 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0,00% |
| 24.11.2017 19:00 | BK Lokomotiva Plzeň - GBA | 16:16, 32:36, 53:45 | 0 | 11 | 0 | 5 | 1 | 20,00% |
| 8.12.2017 19:00 | Loko - BC Vysočina | 11:17 31:36 48:53 | 4 | 8 | 0 | - | - | - |
| 10.12.2017 17:00 | Žižkov - Loko | 22:20, 35:47, 55:62 | 3 | 10 | 0 | 8 | 4 | 50,00% |
| 15.12.2017 | USK "B" - Loko | 23:18, 43:35, 57:47 | 3 | 23 | 0 | 5 | 1 | 20,00% |
| 7.1.2018 16:00 | Písek - Loko | 18:10, 43:26, 57:43 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| 19.1.2018 19:00 | Loko - Košíře | 20:14 37:33 53:42 | 2 | 5 | 0 | 8 | 3 | 37,50% |
| 26.1.2018 19:00 | Loko - Litoměřice | 23:8 32:31 52:48 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 25,00% |
| 2.2.2018 19:30 | S.Pražský - Loko | 16:13 33:31 45:40 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
| 16.2.2018 18:30 | Loko - Olomouc | 18:22 43:32 66:47 | 3 | 4 | 0 | 9 | 2 | 22,22% |
| 23.3.2018 19:00 | Loko - BK Opava "B" | 20:21 51:28 73:39 | 4 | 14 | 1 | 7 | 1 | 14,29% |
| 8.4.2018 16:30 | Sokol Šlapanice - BK Lokomotiva Plzeň | 31:17 50:34 64:44 | 4 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0,00% |
| 13.4.2018 19:00 | BK Lokomotiva Plzeň - Synthesia Pardubice | 18:14 42:28 60:37 | 2 | 11 | 0 | 6 | 3 | 50,00% |
| PZ: 21 | 65 | 185 | 5 | 79 | 21 | 26,58% |
|---|
| PBnZ: 8,81 |
|---|