| FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% |
---|
22.10.2016 19:30 | BK Lokomotiva Plzeň "B" - BK Lokomotiva Plzeň "C" | 80:67 (12:21; 33:39; 57:56) | 4 | 24 | 1 | 8 | 3 | 37,50% |
8.11.2016 20:15 | Slavoj Plzeň - BK Lokomotiva Plzeň "B" | 83:74 (13:23; 36:38; 67:60) | 1 | 21 | 2 | 11 | 3 | 27,27% |
19.11.2016 17:30 | BK Lokomotiva Plzeň "B" - BK Jiskra Domažlice | 68:65 (18:22; 38:30; 48:43) | 1 | 15 | 0 | 12 | 5 | 41,67% |
17.12.2016 19:30 | BK Lokomotiva Plzeň "B" - BK Klatovy "B" | 81:51 (23:13; 46:23; 69:35) | 0 | 21 | 1 | 11 | 0 | 0,00% |
9.2.2017 20:15 | BK Lokomotiva Plzeň "B" - Slavoj Plzeň | 81:86 (19:20, 35:46, 63:65) | 2 | 11 | 1 | 7 | 4 | 57,14% |
25.2.2017 | BK Lokomotiva Plzeň "B" - BK Mariánské Lázně | 61:64 (13:24; 34:37; 51:49) | 5 | 17 | 1 | 8 | 6 | 75,00% |
PZ: 6 | 13 | 109 | 6 | 57 | 21 | 36,84% |
---|
PBnZ: 18,17 |
---|