| FA | BOD | TRO | THs | THp | TH% |
---|
18.9.2010 18:30 | BK Prestice vs. BK Loko Plzeň "C" | 57:47 | 4 | 11 | 1 | 4 | 2 | 50,00% |
9.10.2010 18:00 | Sokol Bor vs. BK Loko Plzeň "C" | 37:114 | 2 | 19 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
23.10.2010 18:00 | BKK Holýšov vs. BK Loko Plzeň "C" | 49:76 | 4 | 6 | 0 | - | - | - |
24.10.2010 12:00 | Jiskra Domažlice vs. BK Loko Plzeň "C" | 86:49 | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
4.11.2010 19:00 | BK Loko Plzeň "C" vs. BaK Plzeň | 97:45 | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
7.11.2010 10:00 | BK Loko Plzeň "C" vs. Rokycany "B" | 71:50 | 5 | 9 | 0 | 5 | 3 | 60,00% |
20.11.2010 | BK Přeštice vs. BK Loko Plzeň "C" | 50:95 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
21.11.2010 11:00 | TJ Klatovy vs. BK Loko Plzeň "C" | 78:73 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
14.12.2010 19:30 | BK Loko Plzeň "C" vs. BK Loko Plzeň "B" | 78:66 | 4 | 6 | 0 | - | - | - |
22.1.2011 15:30 | BK Loko Plzeň "C" vs. Jiskra Domažlice | 65:55 (17:13, 6:14, 22:12, 20:16) | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100,00% |
23.1.2011 9:15 | BK Loko Plzeň "C" vs. BKK Holýšov | 86:54 (22:9, 23:14, 24:17, 17:14) | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 50,00% |
5.2.2011 17:30 | SKB Rokycany "B" vs. BK Loko Plzeň "C" | 60:75 (14:22, 9:11, 10:27, 27:15) | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
19.2.2011 19:00 | BK Loko Plzeň "C" vs. TJ Klatovy | 60:62 (13:22, 15:12, 22:12, 10:16) | 3 | 5 | 1 | - | - | - |
20.2.2011 9:30 | BK Loko Plzeň "C" vs. BK Přeštice | 81:60 (22:8, 26:22, 29:17, 4:13) | 0 | 6 | 0 | - | - | - |
6.3.2011 9:00 | Slavoj Plzeň vs. BK Loko Plzeň "C" | 52:91 (12:20, 13:26, 15:14, 12:31) | 1 | 8 | 1 | - | - | - |
19.3.2011 17:30 | SKB Rokycany "B" vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 47:75 (11:22, 10:18, 9:14, 17:21) | 2 | 18 | 0 | 6 | 4 | 66,67% |
24.3.2011 19:30 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. SKB Rokycany "B" | 102:37 (31:11, 15:6, 26:14, 30:6) | 3 | 12 | 0 | 3 | 2 | 66,67% |
2.4.2011 19:00 | Jiskra Domažlice vs. BK Lokomotiva Plzeň "C" | 68:58 (10:14, 18:11, 17:20, 23:13) | 3 | 11 | 0 | 4 | 3 | 75,00% |
3.4.2011 11:00 | BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. Jiskra Domažlice | 68:61 (22:17, 13:14, 21:15, 12:15) | 2 | 4 | 0 | - | - | - |
PZ: 19 | 58 | 150 | 5 | 33 | 20 | 60,61% |
---|
PBnZ: 7,89 |
---|